Touring
Touring
Deutsch
Kategorie: Spezial- und Hobby- Zeitschrif
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Touring Club Schweiz
Verlag Touring
Poststrasse 1
3072 Ostermundigen
Kontakt
www.tcs.ch
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 398x261 mm | 420x282 mm | 51'528 | 51'528 |
1/1 Seite 4. U-Seite | 189x261 mm | 210x282 mm | 30'916 | 30'916 |
1/1 Seite | 189x261 mm | 210x282 mm | 25'764 | 25'764 |
1/1 Seite 2. U-Seite | 189x261 mm | 210x282 mm | 29'628 | 29'628 |
1/1 Seite 3. U-Seite | 189x261 mm | 210x282 mm | 29'628 | 29'628 |
1/2 Seite quer | 189x129 mm | 210x140 mm | 14'929 | 14'929 |
1/2 Seite textanschl.hoch | 93x261 mm | 104x282 mm | 17'439 | 17'439 |
1/2+1/2 Seite Pano/Textanschl | 398x129 mm | 420x140 mm | 34'878 | 34'878 |
1/2 Seite Textanschluss | 189x129 mm | 210x140 mm | 17'439 | 17'439 |
1/2 Seite hoch | 93x261 mm | 104x282 mm | 14'929 | 14'929 |
1/3 Seite textanschl.quer | 189x85 mm | 210x96 mm | 13'674 | 13'674 |
1/3 Seite quer | 189x85 mm | 210x96 mm | 12'729 | 12'729 |
1/3 Seite textanschl.hoch | 61x261 mm | 71x282 mm | 13'674 | 13'674 |
1/3 Seite hoch | 61x261 mm | 71x282 mm | 12'729 | 12'729 |
1/4 Seite hoch | 45x261 mm | 56x282 mm | 8'820 | 8'820 |
1/4 Seite | 93x129 mm | 104x140 mm | 8'820 | 8'820 |
1/4 Seite quer | 189x63 mm | 210x74 mm | 8'820 | 8'820 |
1/4 Seite Textanschluss | 189x63 mm | 210x74 mm | 10'075 | 10'075 |
1/4 Seite Textanschl. II | 93x129 mm | 104x140 mm | 9'700 | 9'700 |
1/8 Seite Textanschluss | 189x28 mm | 210x39 mm | 7'250 | 7'250 |
1/8 Seite Textanschl. II | 43x127 mm | 7'285 | ||
1/8 Seite Textanschl. II | 91x61 mm | 7'285 | ||
1/8 Seite | 91x61 mm | 6'623 | ||
1/8 Seite quer | 189x28 mm | 210x39 mm | 6'623 | 6'623 |
1/8 Seite hoch | 43x127 mm | 6'623 | ||
1/16 Seite hoch | 43x61 mm | 1'098 | ||
1/32 Seite | 43x28 mm | 550 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data