Schweizerische Hauseigentümer
Schweizerische Hauseigentümer
Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Fachmedien
Zürichsee Werbe AG
Tiefenaustrasse 2
8640 Rapperswil
Kontakt
044 928 56 11
www.hev-schweiz.ch, www.der-hauseigentümer.ch
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 612x438 mm | ||
2/3 Seite hoch | 232x365 mm | 11'505 | 14'305 |
2/3 Seite quer | 291x292 mm | 11'505 | 14'305 |
2/5 Seite Textanschl.hoch | 107x438 mm | 12'457 | 14'257 |
1/1 Seite | 291x438 mm | 17'257 | 20'057 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 291x438 mm | 18'500 | |
1/2 Seite | 291x219 mm | 8'629 | 10'429 |
1/2 Seite Textanschl.quer | 291x219 mm | 15'571 | 17'371 |
1/2 Seite hoch | 144x438 mm | 8'629 | 10'429 |
1/2 Seite Publi-Reportage | 291x219 mm | 9'300 | |
1/3 Seite hoch | 144x292 mm | 5'752 | 7'552 |
1/3 Seite Textanschl.quer | 291x146 mm | 10'381 | 12'181 |
1/3 Seite quer | 291x146 mm | 5'752 | 7'552 |
1/4 Seite Textanschl.quer | 291x110 mm | 7'821 | 8'571 |
1/4 Seite quer | 291x110 mm | 4'334 | 5'084 |
1/4 Seite | 144x220 mm | 4'334 | 5'084 |
1/5 Seite Textanschl.hoch | 51x438 mm | 6'228 | 6'978 |
1/8 Seite quer | 291x55 mm | 2'167 | 2'917 |
1/8 Seite | 144x110 mm | 2'167 | 2'917 |
1/8 Seite Textanschl.quer | 291x55 mm | 3'911 | 4'661 |
1/11 Seite Textanschl.quer | 291x40 mm | 2'844 | 3'594 |
1/16 Seite quer | 144x54 mm | 1'064 | 1'814 |
1/16 Seite hoch | 86x90 mm | 1'064 | 1'814 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data