Lebensmittel-Industrie

Lebensmittel-Industrie
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
B2B Swiss Medien AG
Spielhof 14a
8750 Glarus
Kontakt
055 645 37 53
www.lebensmittelindustrie.com
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite PR | 392x256 mm | 4'850 | ||||
2/1 Seite | 392x256 mm | 6'250 | ||||
1/1 Seite 4. U-Seite | 210x297 mm | 4'427 | ||||
1/1 Seite 2. U-Seite | 210x297 mm | 4'167 | ||||
1/1 Seite PR | 182x256 mm | 2'548 | ||||
1/1 Seite | 182x256 mm | 2'896 | 3'906 | |||
1/1 Seite 3. U-Seite | 210x297 mm | 4'051 | ||||
1/2 Seite PR hoch | 90x256 mm | 1'274 | ||||
1/2 Seite PR quer | 182x125 mm | 1'274 | ||||
1/2 Seite quer | 182x125 mm | 210x143 mm | 1'593 | 1'912 | 2'603 | 2'922 |
1/2 Seite hoch | 90x256 mm | 105x297 mm | 1'593 | 1'912 | 2'603 | 2'922 |
1/3 Seite hoch | 58x256 mm | 72x297 mm | 1'274 | 1'593 | 2'074 | 2'393 |
1/3 Seite quer | 182x82 mm | 210x100 mm | 1'158 | 1'593 | 1'958 | 2'393 |
1/4 Seite hoch | 90x125 mm | 869 | 1'469 | |||
1/4 Seite quer | 182x60 mm | 869 | 1'469 | |||
1/8 Seite quer | 90x60 mm | 521 | 921 | |||
1/8 Seite Streifen | 182x28 mm | 521 | 921 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data