Le Quotidien Jurassien

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Panorama 608x435 mm8'88112'110
1/1 Seite "contenu mes." 288x435 mm4'0574'057
1/1 Seite Immobilien 288x435 mm4'8726'508
1/1 Seite Veranstaltungen 288x435 mm2'7922'792
1/1 Seite "contenu mes." 288x435 mm4'0574'057
1/1 Seite 288x435 mm4'4406'055
1/1 Seite Stellen 288x435 mm4'8726'508
1/2 Seite "contenu mes." 288x218 mm2'2242'224
1/2 Seite quer 288x218 mm2'4343'319
1/2 Seite "contenu mes." 288x218 mm2'2242'224
1/2 Seite Immobilien/h 142x435 mm2'6713'567
1/2 Seite Stellen quer 288x218 mm2'6713'567
1/2 Seite Immobilien/q 288x218 mm2'6713'567
1/2 Seite hoch 142x435 mm2'4343'319
1/2 Seite Stellen hoch 142x435 mm2'6713'567
1/4 Seite Spezialplatzier 142x218 mm2'4382'438
1/4 Seite hoch 142x218 mm1'2801'745
1/4 Seite quer 288x108 mm1'2801'745
1/4 Seite Immobilien/q 288x108 mm1'4041'875
1/4 Seite Stellen hoch 142x218 mm1'4041'875
1/4 Seite Immobilien/h 142x218 mm1'4041'875
1/4 Seite Stellen quer 288x108 mm1'4041'875


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data