City Plus

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
4/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm69'78372'800
3/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm55'63858'224
2/1 Seite 611x440 mm49'84652'000
1/1 Seite 291x440 mm24'92326'000
1/2 Seite quer 291x218 mm13'62914'519
1/2+1/2 Seite Textan.Panorama 611x218 mm35'91537'445
1/2 Seite quer/Textanschl 291x218 mm17'95918'715


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data