City Plus

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
4/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm72'51976'091
3/1 Seite Anzeigenstrasse 291x440 mm57'98361'044
2/1 Seite 611x440 mm51'80054'351
1/1 Seite 291x440 mm25'90027'176
1/2 Seite quer/Textanschl 291x218 mm18'63919'591
1/2+1/2 Seite Textan.Panorama 611x218 mm37'23939'188
1/2 Seite quer 291x218 mm14'12115'222


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data