20 Minutes

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm85'80085'800
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm75'08075'080
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm64'35064'350
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm53'63053'630
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm87'76087'760
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm42'90042'900
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm31'20031'200
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm46'80046'800
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm39'00039'000
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm31'20031'200
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm42'90042'900
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm23'40023'400
1/1 Seite 210x280 mm19'50019'500
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm68'26068'260
1/1 Seite PR 210x280 mm19'50019'500
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm14'63014'630
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm35'11035'110
1/2 Seite quer 210x138 mm10'30010'300
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm5'3705'370
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm29'26029'260
1/2 Seite hoch 103x280 mm10'30010'300
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm5'1505'150
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm14'63014'630
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm5'3705'370
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm5'1505'150
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm14'63014'630
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm13'61013'610
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm9'7209'720
1/4 Seite Kino 103x138 mm2'6002'600
1/4 Seite Block 103x138 mm5'2005'200
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm7'3207'320
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm10'25010'250
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm2'5702'570
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm7'3207'320
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm1'3201'320
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm1'3201'320
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm700700
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm700700


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data