20 Minuten

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm28'16028'160
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm24'64024'640
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm21'12021'120
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm17'60017'600
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm28'80028'800
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm14'08014'080
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm10'24010'240
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm15'36015'360
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm10'24010'240
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm12'80012'800
1/1 Seite PR 210x280 mm6'4006'400
1/1 Seite 210x280 mm6'4006'400
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm7'6807'680
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm22'40022'400
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm14'08014'080
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm11'52011'520
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm1'6901'690
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm1'6901'690
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm4'8004'800
1/2 Seite quer 210x138 mm3'3803'380
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm4'8004'800
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm4'8004'800
1/2 Seite hoch 103x280 mm3'3803'380
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm1'7601'760
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm9'6009'600
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm1'7601'760
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm4'4704'470
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm3'1903'190
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm2'4002'400
1/4 Seite Kino 103x138 mm860860
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm2'4002'400
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm850850
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm3'3603'360
1/4 Seite Block 103x138 mm1'7101'710
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm440440
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm440440
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm230230
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm230230


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data