WOMAN

WOMAN
Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Woman GmbH & Co KG
Taborstraße 1-3/6. Stock
1020 Wien
Kontakt
+43(0)1/213 12- 0
www.woman.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Seite 4+5 | 372x246 mm | 420x275 mm | 40.080 | 40.080 | 40.080 | 40.080 |
2/1 Seite | 372x246 mm | 420x275 mm | 34.860 | 34.860 | 34.860 | 34.860 |
2/1 Seite U2 + Seite 3 | 372x246 mm | 420x275 mm | 41.830 | 41.830 | 41.830 | 41.830 |
2/1 Seite Seite 6+7 | 372x246 mm | 420x275 mm | 40.080 | 40.080 | 40.080 | 40.080 |
2/3 Seite quer | 169x157 mm | 210x170 mm | 14.820 | 14.820 | 14.820 | 14.820 |
2/3 Seite hoch | 115x246 mm | 130x275 mm | 14.820 | 14.820 | 14.820 | 14.820 |
1/1 Seite Editors Choice | 169x246 mm | 210x275 mm | 20.060 | 20.060 | 20.060 | 20.060 |
1/1 Seite Editorial | 169x246 mm | 210x275 mm | 20.060 | 20.060 | 20.060 | 20.060 |
1/1 Seite U4 | 169x246 mm | 210x275 mm | 20.910 | 20.910 | 20.910 | 20.910 |
1/1 Seite Spezialbeilage | 210x275 mm | |||||
1/1 Seite U3 | 169x246 mm | 210x275 mm | 20.060 | 20.060 | 20.060 | 20.060 |
1/1 Seite Best Bag | 169x246 mm | 210x275 mm | 20.060 | 20.060 | 20.060 | 20.060 |
1/1 Seite | 169x246 mm | 210x275 mm | 17.430 | 17.430 | 17.430 | 17.430 |
1/2 Seite quer | 169x122 mm | 210x135 mm | 13.070 | 13.070 | 13.070 | 13.070 |
1/2 Seite hoch | 89x246 mm | 104x275 mm | 13.070 | 13.070 | 13.070 | 13.070 |
1/3 Seite quer | 169x75 mm | 210x88 mm | 9.580 | 9.580 | 9.580 | 9.580 |
1/3 Seite hoch | 59x246 mm | 74x275 mm | 9.580 | 9.580 | 9.580 | 9.580 |
1/4 Seite hoch | 43x246 mm | 58x275 mm | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
1/4 Seite quer | 169x52 mm | 210x65 mm | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
1/4 Seite Kasten | 89x120 mm | 6.450 | 6.450 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data