WIRTSCHAFTSNACHR.DONAURAUM

WIRTSCHAFTSNACHR.DONAURAUM
Kategorie: Handel, Wirtschaft, Industrie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Wirtschaftsnachrichten
Zeitschriften Verlagsges.m.b.H
Theodor-Körner-Straße 120a
8010 Graz
Kontakt
+43(0)316/834020
www.wirtschafts-nachrichten.com
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
5/1 Seite Gatecover | 33.050 | 33.050 | ||
4/1 Seite Gatecover | 31.020 | 31.020 | ||
3/4 Seite quer | 175x185 mm | 210x200 mm | 5.930 | 5.930 |
3/4 Seite hoch | 130x250 mm | 150x280 mm | 5.930 | 5.930 |
2/1 Seite Panorama | 380x250 mm | 420x280 mm | 12.990 | 12.990 |
2/3 Seite quer | 175x165 mm | 210x180 mm | 5.390 | 5.390 |
2/3 Seite hoch | 115x250 mm | 135x280 mm | 5.390 | 5.390 |
1/1 Seite | 175x250 mm | 210x280 mm | 6.500 | 6.500 |
1/2 Seite quer | 175x122.5 mm | 210x137.5 mm | 3.800 | 3.800 |
1/2+1/2 Seite Panorama | 380x122.5 mm | 420x137.5 mm | 6.500 | 6.500 |
1/2 Seite hoch | 85x250 mm | 105x280 mm | 3.800 | 3.800 |
1/3 Seite hoch | 55x250 mm | 75x280 mm | 2.710 | 2.710 |
1/3 Seite quer | 175x80 mm | 210x95 mm | 2.710 | 2.710 |
1/4 Seite hoch | 40x250 mm | 60x280 mm | 2.030 | 2.030 |
1/4 Seite Kasten | 85x122.5 mm | 105x137.5 mm | 2.030 | 2.030 |
1/4 Seite quer | 175x60 mm | 210x75 mm | 2.030 | 2.030 |
1/8 Seite Teaser | 175x30 mm | 210x45 mm | 1.020 | 1.020 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data