WIRTSCHAFT IN NÖ

WIRTSCHAFT IN NÖ
Kategorie: Handel, Wirtschaft, Industrie
Verbreitung: Niederösterreich
Marketing / Verlag
H1 Medien & GASTRO Verlag GmbH
Gersthofer Straße 87
1180 Wien
Kontakt
+43(0)1/479 84 30
www.wko.at
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 182x257 mm | 210x297 mm | 6.950 | 6.950 |
1/1 Seite U4 | 182x257 mm | 210x297 mm | 7.700 | 7.700 |
1/1 Seite U2 | 182x257 mm | 210x297 mm | 7.700 | 7.700 |
1/1 Seite U3 | 182x257 mm | 210x297 mm | 7.700 | 7.700 |
1/2 Seite U2 quer | 182x125 mm | 210x145 mm | 4.100 | 4.100 |
1/2 Seite U2 hoch | 88x257 mm | 101x297 mm | 4.100 | 4.100 |
1/2 Seite U4 hoch | 88x257 mm | 101x297 mm | 4.100 | 4.100 |
1/2 Seite U4 quer | 182x125 mm | 210x145 mm | 4.100 | 4.100 |
1/2 Seite quer | 182x125 mm | 210x145 mm | 3.650 | 3.650 |
1/2 Seite hoch | 88x257 mm | 101x297 mm | 3.650 | 3.650 |
1/2 Seite U3 quer | 182x125 mm | 210x145 mm | 4.100 | 4.100 |
1/2 Seite U3 hoch | 88x257 mm | 101x297 mm | 4.100 | 4.100 |
1/3 Seite quer | 182x79 mm | 210x99 mm | 2.550 | 2.550 |
1/4 Seite hoch | 88x125 mm | 2.080 | ||
1/8 Seite quer | 88x59 mm | 1.060 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data