TOP VORARLBERG

TOP VORARLBERG
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Vorarlberg
Marketing / Verlag
Russmedia GmbH
Gutenbergstraße 1
6858 Schwarzach
Kontakt
+43(0)5572/501-0
www.vorarlbergernachrichten.at
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite PR VN Sa-So | 580x425 mm | 31.581 |
2/1 Seite PR VN Di-Fr | 580x425 mm | 27.203 |
2/1 Seite VN+Neue Di-Fr | 580x435 mm | 27.203 |
2/1 Seite VN+Neue Sa-So | 580x435 mm | 31.581 |
1/1 Seite PR VN Sa-So | 278x425 mm | 14.831 |
1/1 Seite PR VN Di-Fr | 278x425 mm | 12.755 |
1/1 Seite VN+Neue Sa-So | 278x435 mm | 14.831 |
1/1 Seite VN+Neue Di-Fr | 278x435 mm | 12.755 |
1/2 Seite VN+Neue Di-Fr | 278x210 mm | 6.487 |
1/2 Seite VN+Neue Sa-So | 278x210 mm | 7.183 |
1/3 Seite VN+Neue Di-Fr | 278x140 mm | 4.324 |
1/3 Seite VN+Neue Sa-So | 278x140 mm | 4.789 |
1/4 Seite VN+Neue Di-Fr | 138x210 mm | 3.461 |
1/4 Seite VN+Neue Sa-So | 138x210 mm | 4.183 |
1/8 Seite VN+Neue Sa-So | 138x105 mm | 2.092 |
1/8 Seite VN+Neue Di-Fr | 138x105 mm | 1.730 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data