TOP AGRAR ÖSTERREICH JOURNAL

TOP AGRAR ÖSTERREICH JOURNAL
Kategorie: Landw., Viehz., Obst/Weinbau
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Landwirtschaftsverlag GmbH
Hülsebrockstraße 2-8
D-48165 Münster
Kontakt
0049/(0) 2501 801-0
www.topagrar.at
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Seite hoch | 61x270 mm | 71x297 mm | 10.677 | 10.997 | 16.591 | 17.089 |
2/3 Seite quer | 190x178 mm | 210x193 mm | 10.677 | 10.997 | 16.591 | 17.089 |
1/1 Seite | 190x270 mm | 210x297 mm | 12.441 | 12.814 | 19.461 | 20.045 |
1/2 Seite quer | 190x133 mm | 210x148 mm | 8.342 | 8.592 | 12.962 | 13.351 |
1/2 Seite hoch | 94x270 mm | 104x297 mm | 8.342 | 8.592 | 12.962 | 13.351 |
1/3 Seite hoch | 61x270 mm | 71x297 mm | 5.785 | 5.959 | 8.988 | 9.258 |
1/3 Seite quer | 190x88 mm | 210x103 mm | 5.785 | 5.959 | 8.988 | 9.258 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data