ROT & WEISS

ROT & WEISS
Kategorie: Medizin/Veterinär, Pharmazie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
teamwork media GmbH
Hauptstraße 1
86925 Fuchstal
Kontakt
+49/8243 9692-0
www.teamwork-media.de
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 420x297 mm | 4.780 | |||
1/1 Seite U4 | 210x297 mm | 3.190 | |||
1/1 Seite U3 | 210x297 mm | 2.950 | |||
1/1 Seite U2 | 210x297 mm | 3.050 | |||
1/1 Seite | 175x246 mm | 210x297 mm | 2.850 | 2.850 | |
1/1 Seite Stellenmarkt | 175x244 mm | 1.380 | 2.290 | ||
1/2 Seite hoch | 105x297 mm | 1.790 | |||
1/2 Seite Stellen/hoch | 85x244 mm | 860 | 1.420 | ||
1/2 Seite Stellen/quer | 175x119 mm | 860 | 1.420 | ||
1/2 Seite quer | 210x148 mm | 1.790 | |||
1/3 Seite hoch | 70x297 mm | 1.250 | |||
1/3 Seite quer | 210x99 mm | 1.250 | |||
1/4 Seite quer | 210x74 mm | 1.020 | |||
1/4 Seite Stellenmarkt | 85x119 mm | 480 | 810 | ||
1/4 Seite Stellen/quer | 175x57 mm | 480 | 810 | ||
1/8 Seite Stellenmarkt | 85x57 mm | 260 | 430 | ||
1/16 Seite Stellenmarkt | 85x26 mm | 140 | 220 | ||
1/32 Seite Stellenmarkt | 85x10 mm | 80 | 130 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data