REGIONALMEDIEN AUSTRIA

REGIONALMEDIEN AUSTRIA
NATIONAL
Kategorie: Lokalzeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
RMA Media Services GmbH
Weyringergasse 35
1040 Wien
Kontakt
+43(0)1/53 53 530-110
www.regionalmedien.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite Aufschl.Doppels | 414x275 mm | 126.000 |
1/1 Seite Ohne Paginierun | 200x275 mm | 77.760 |
1/1 Seite Ohne Paginierun | 200x275 mm | 72.000 |
1/1 Seite Seite 8-11 | 200x260 mm | 72.000 |
1/1 Seite Ohne Paginierun | 200x275 mm | 57.600 |
1/1 Seite | 200x260 mm | 57.600 |
1/1 Seite Seite 4-7 | 200x260 mm | 77.760 |
1/1+1/1 Seite Cover Umschlag | 200x275 mm | 216.500 |
1/2 Seite Seite 8-11 | 200x128 mm | 45.750 |
1/2 Seite Seite 8-11 | 98x260 mm | 45.750 |
1/2 Seite hoch | 98x260 mm | 36.600 |
1/2 Seite Seite 4-7 | 98x260 mm | 49.410 |
1/2+1/1 Seite Coverflappe 1+2 | 126.000 | |
1/2 Seite quer | 200x128 mm | 36.600 |
1/2 Seite Seite 4-7 | 200x128 mm | 49.410 |
1/4 Seite Seite 8-11 | 200x62 mm | 23.188 |
1/4 Seite quer | 200x62 mm | 18.550 |
1/4 Seite | 98x128 mm | 18.550 |
1/4 Seite Seite 4-7 | 47x260 mm | 25.043 |
1/4 Seite Seite 8-11 | 98x128 mm | 23.188 |
1/4 Seite Seite 4-7 | 98x128 mm | 25.043 |
1/4 Seite Seite 4-7 | 200x62 mm | 25.043 |
1/4 Seite Seite 8-11 | 47x260 mm | 23.188 |
1/4 Seite hoch | 47x260 mm | 18.550 |
1/8 Seite Seite 4-7 | 47x128 mm | 12.690 |
1/8 Seite Seite 8-11 | 47x128 mm | 11.750 |
1/8 Seite hoch | 47x128 mm | 9.400 |
1/8 Seite quer | 98x62 mm | 9.400 |
1/8 Seite Seite 4-7 | 98x62 mm | 12.690 |
1/8 Seite Seite 8-11 | 98x62 mm | 11.750 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data