REGIONALMEDIEN AUSTRIA

REGIONALMEDIEN AUSTRIA
NATIONAL
Kategorie: Lokalzeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
RMA Media Services GmbH
Am Belvedere 10 / Top 5
1100 Wien
Kontakt
+43(0)1/53 53 530-110
www.regionalmedien.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite Aufschl.Doppels | 414x275 mm | 136.900 |
1/1+1/1 Seite Cover Umschlag | 200x275 mm | 235.200 |
1/1 Seite Seite 4-7 | 200x260 mm | 84.510 |
1/1 Seite Seite 8-11 | 200x260 mm | 78.250 |
1/1 Seite | 200x260 mm | 62.600 |
1/1 Seite Ohne Paginierun | 200x275 mm | 84.510 |
1/1 Seite Ohne Paginierun | 200x275 mm | 62.600 |
1/1 Seite Ohne Paginierun | 200x275 mm | 78.250 |
1/2 Seite quer | 200x128 mm | 39.700 |
1/2 Seite Seite 8-11 | 98x260 mm | 49.630 |
1/2 Seite hoch | 98x260 mm | 39.700 |
1/2 Seite Seite 8-11 | 200x128 mm | 49.630 |
1/2 Seite Seite 4-7 | 98x260 mm | 53.600 |
1/2+1/1 Seite Coverflappe 1+2 | 136.900 | |
1/2 Seite Seite 4-7 | 200x128 mm | 53.600 |
1/4 Seite hoch | 47x260 mm | 20.100 |
1/4 Seite quer | 200x62 mm | 20.100 |
1/4 Seite Seite 4-7 | 47x260 mm | 27.140 |
1/4 Seite Seite 8-11 | 200x62 mm | 25.130 |
1/4 Seite Seite 4-7 | 200x62 mm | 27.140 |
1/4 Seite Seite 4-7 | 98x128 mm | 27.140 |
1/4 Seite Seite 8-11 | 47x260 mm | 25.130 |
1/4 Seite Seite 8-11 | 98x128 mm | 25.130 |
1/4 Seite | 98x128 mm | 20.100 |
1/8 Seite Seite 4-7 | 47x128 mm | 13.770 |
1/8 Seite Seite 8-11 | 47x128 mm | 12.750 |
1/8 Seite hoch | 47x128 mm | 10.200 |
1/8 Seite quer | 98x62 mm | 10.200 |
1/8 Seite Seite 4-7 | 98x62 mm | 13.770 |
1/8 Seite Seite 8-11 | 98x62 mm | 12.750 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data