RATIONELL REINIGEN
RATIONELL REINIGEN
Kategorie: Gewerbe, Handwerk, Fachhandel
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Holzmann Medien GmbH & Co. KG
rationell reinigen
1342
86816 Bad Wörishofen
Kontakt
+49 8247 354-01
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite U4 | 210x297 mm | 6.275 | ||||
1/1 Seite U3 | 210x297 mm | 6.275 | ||||
1/1 Seite U2 | 210x297 mm | 6.275 | ||||
1/1 Seite | 185x266 mm | 210x297 mm | 4.150 | 4.565 | 5.860 | 6.446 |
1/2 Seite hoch | 90x266 mm | 102x297 mm | 2.080 | 2.288 | 2.950 | 3.245 |
1/2 Seite quer | 185x131 mm | 210x145 mm | 2.080 | 2.288 | 2.950 | 3.245 |
1/3 Seite quer | 185x86 mm | 210x106 mm | 1.420 | 1.562 | 2.170 | 2.387 |
1/3 Seite hoch | 58x266 mm | 70x297 mm | 1.420 | 1.562 | 2.170 | 2.387 |
1/4 Seite hoch | 43x266 mm | 55x297 mm | 1.040 | 1.144 | 1.700 | 1.870 |
1/4 Seite quer | 185x63 mm | 210x82 mm | 1.040 | 1.144 | 1.700 | 1.870 |
1/8 Seite | 90x63 mm | 525 | 578 | 855 | 941 | |
1/8 Seite hoch | 43x131 mm | 525 | 578 | 855 | 941 | |
1/8 Seite quer | 185x29 mm | 525 | 578 | 855 | 941 | |
1/16 Seite | 90x29 mm | 270 | 570 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data