ÖSTERREICH/oe24-KOMBI

ÖSTERREICH/oe24-KOMBI
GESAMT
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediengruppe "Österreich" GmbH
Friedrichstraße 10
1010 Wien
Kontakt
+43(0)1/588 11-0
www.anzeigen.oe24.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
16/1 Seite Druckstrecke Mo | 216x276 mm | 239.702 |
16/1 Seite Druckstrecke Mi | 216x276 mm | 239.702 |
16/1 Seite Druckstrecke Fr | 216x276 mm | 246.432 |
16/1 Seite Druckstrecke Di | 216x276 mm | 239.702 |
16/1 Seite Druckstrecke Do | 216x276 mm | 246.432 |
8/1 Seite Druckstrecke Do | 216x276 mm | 143.752 |
8/1 Seite Druckstrecke Mo | 216x276 mm | 139.826 |
8/1 Seite Druckstrecke Di | 216x276 mm | 139.826 |
8/1 Seite Druckstrecke Fr | 216x276 mm | 143.752 |
8/1 Seite Druckstrecke Mi | 216x276 mm | 139.826 |
4/1 Seite Ummantelung Mo | 216x276 mm | 184.442 |
4/1 Seite Ummantelung Fr | 216x276 mm | 189.745 |
4/1 Seite Druckstrecke Mi | 216x276 mm | 79.901 |
4/1 Seite Druckstrecke Di | 216x276 mm | 79.901 |
4/1 Seite Ummantelung Do | 216x276 mm | 189.745 |
4/1 Seite Druckstrecke Do | 216x276 mm | 82.144 |
4/1 Seite Ummantelung Di | 216x276 mm | 184.442 |
4/1 Seite Ummantelung Mi | 216x276 mm | 184.442 |
4/1 Seite Druckstrecke Fr | 216x276 mm | 82.144 |
4/1 Seite Druckstrecke Mo | 216x276 mm | 79.901 |
3/1 Seite U4+letzte Doppe Di | 216x276 mm | 87.392 |
3/1 Seite U4+letzte Doppe Mo | 216x276 mm | 87.392 |
3/1 Seite U4+letzte Doppe Mi | 216x276 mm | 87.392 |
3/1 Seite U4+letzte Doppe Do | 216x276 mm | 89.845 |
3/1 Seite U4+letzte Doppe Fr | 216x276 mm | 89.845 |
3/5 Seite Premium Fr | 128x276 mm | 26.062 |
3/5 Seite Premium Do | 128x276 mm | 26.062 |
3/5 Seite Fr | 128x276 mm | 21.187 |
3/5 Seite Di | 128x276 mm | 20.856 |
3/5 Seite Do | 128x276 mm | 21.187 |
3/5 Seite Premium Mo | 128x276 mm | 25.656 |
3/5 Seite Mi | 128x276 mm | 20.856 |
3/5 Seite Mo | 128x276 mm | 20.856 |
3/5 Seite Premium Mi | 128x276 mm | 25.656 |
3/5 Seite Premium Di | 128x276 mm | 25.656 |
2/1 Seite Premium Di | 452x276 mm | 61.428 |
2/1 Seite Top Info Fr | 452x276 mm | 71.742 |
2/1 Seite Mo | 452x276 mm | 49.938 |
2/1 Seite Premium Mi | 452x276 mm | 61.428 |
2/1 Seite Top Info Mi | 452x276 mm | 69.920 |
2/1 Seite Top Info Mo | 452x276 mm | 69.920 |
2/1 Seite Mi | 452x276 mm | 49.938 |
2/1 Seite Fr | 452x276 mm | 51.340 |
2/1 Seite Di | 452x276 mm | 49.938 |
2/1 Seite Premium Mo | 452x276 mm | 61.428 |
2/1 Seite Do | 452x276 mm | 51.340 |
2/1 Seite Top Info Di | 452x276 mm | 69.920 |
2/1 Seite Premium Do | 452x276 mm | 63.042 |
2/1 Seite Premium Fr | 452x276 mm | 63.042 |
2/1 Seite Top Info Do | 452x276 mm | 71.742 |
2/5 Seite Premium Mi | 84x276 mm | 17.104 |
2/5 Seite Premium Fr | 84x276 mm | 17.374 |
2/5 Seite Premium Do | 84x276 mm | 17.374 |
2/5 Seite Premium Mo | 84x276 mm | 17.104 |
2/5 Seite Do | 84x276 mm | 14.125 |
2/5 Seite Fr | 84x276 mm | 14.125 |
2/5 Seite Mo | 84x276 mm | 13.904 |
2/5 Seite Di | 84x276 mm | 13.904 |
2/5 Seite Premium Di | 84x276 mm | 17.104 |
2/5 Seite Mi | 84x276 mm | 13.904 |
1/1 Seite Premium Mi | 216x276 mm | 30.714 |
1/1 Seite U4 Mo | 216x276 mm | 37.454 |
1/1 Seite Top Info Do | 216x276 mm | 35.871 |
1/1 Seite Do | 216x276 mm | 25.670 |
1/1 Seite U4 Do | 216x276 mm | 38.505 |
1/1 Seite Premium Mo | 216x276 mm | 30.714 |
1/1 Seite Top Info Fr | 216x276 mm | 35.871 |
1/1 Seite Mi | 216x276 mm | 24.969 |
1/1 Seite Di | 216x276 mm | 24.969 |
1/1 Seite Premium Fr | 216x276 mm | 31.521 |
1/1 Seite U4 Fr | 216x276 mm | 38.505 |
1/1 Seite Premium Di | 216x276 mm | 30.714 |
1/1 Seite Fr | 216x276 mm | 25.670 |
1/1 Seite Mo | 216x276 mm | 24.969 |
1/1 Seite Top Info Di | 216x276 mm | 34.960 |
1/1 Seite Top Info Mo | 216x276 mm | 34.960 |
1/1 Seite U4 Di | 216x276 mm | 37.454 |
1/1 Seite Top Info Mi | 216x276 mm | 34.960 |
1/1 Seite U4 Mi | 216x276 mm | 37.454 |
1/1 Seite Premium Do | 216x276 mm | 31.521 |
1/2+1/2 Seite Panorama Do | 452x135 mm | 33.281 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Fr | 452x135 mm | 40.939 |
1/2+1/2 Seite Panorama Di | 452x135 mm | 32.304 |
1/2 Seite quer Do | 216x135 mm | 14.470 |
1/2 Seite Premium q Fr | 216x135 mm | 17.800 |
1/2 Seite Top Info qu Do | 216x135 mm | 20.260 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Mi | 452x135 mm | 39.737 |
1/2 Seite Premium q Mo | 216x135 mm | 17.277 |
1/2+1/2 Seite Panorama Fr | 452x135 mm | 33.281 |
1/2 Seite Premium q Di | 216x135 mm | 17.277 |
1/2 Seite Top Info qu Fr | 216x135 mm | 20.260 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Di | 452x135 mm | 39.737 |
1/2 Seite Top Info qu Mi | 216x135 mm | 19.665 |
1/2 Seite quer Mo | 216x135 mm | 14.045 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Mo | 452x135 mm | 39.737 |
1/2 Seite Top Info qu Mo | 216x135 mm | 19.665 |
1/2 Seite quer Mi | 216x135 mm | 14.045 |
1/2 Seite Premium q Do | 216x135 mm | 17.800 |
1/2 Seite Premium q Mi | 216x135 mm | 17.277 |
1/2+1/2 Seite Panorama Mo | 452x135 mm | 32.304 |
1/2+1/2 Seite Panorama Mi | 452x135 mm | 32.304 |
1/2 Seite quer Di | 216x135 mm | 14.045 |
1/2 Seite quer Fr | 216x135 mm | 14.470 |
1/2 Seite Top Info qu Di | 216x135 mm | 19.665 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Do | 452x135 mm | 40.939 |
1/3 Seite quer Mo | 216x90 mm | 10.975 |
1/3 Seite Premium q Do | 216x90 mm | 13.777 |
1/3 Seite Top Info qu Do | 216x90 mm | 15.681 |
1/3 Seite Top Info qu Fr | 216x90 mm | 15.681 |
1/3 Seite Premium q Fr | 216x90 mm | 13.777 |
1/3 Seite Premium q Mi | 216x90 mm | 13.500 |
1/3 Seite Top Info qu Di | 216x90 mm | 15.367 |
1/3 Seite quer Fr | 216x90 mm | 11.200 |
1/3 Seite quer Mi | 216x90 mm | 10.975 |
1/3 Seite quer Do | 216x90 mm | 11.200 |
1/3 Seite Top Info qu Mi | 216x90 mm | 15.367 |
1/3 Seite Premium q Di | 216x90 mm | 13.500 |
1/3 Seite Premium q Mo | 216x90 mm | 13.500 |
1/3 Seite Top Info qu Mo | 216x90 mm | 15.367 |
1/3 Seite quer Di | 216x90 mm | 10.975 |
1/4 Seite Top Info qu Mo | 216x65 mm | 11.551 |
1/4 Seite Premium q Mi | 216x65 mm | 10.149 |
1/4 Seite Premium q Mo | 216x65 mm | 10.149 |
1/4 Seite quer Do | 216x65 mm | 8.420 |
1/4 Seite quer Mi | 216x65 mm | 8.250 |
1/4 Seite Premium q Di | 216x65 mm | 10.149 |
1/4 Seite Top Info qu Fr | 216x65 mm | 11.789 |
1/4 Seite Premium q Fr | 216x65 mm | 10.357 |
1/4 Seite Top Info qu Do | 216x65 mm | 11.789 |
1/4 Seite Top Info qu Mi | 216x65 mm | 11.551 |
1/4 Seite Top Info qu Di | 216x65 mm | 11.551 |
1/4 Seite quer Fr | 216x65 mm | 8.420 |
1/4 Seite quer Di | 216x65 mm | 8.250 |
1/4 Seite quer Mo | 216x65 mm | 8.250 |
1/4 Seite Premium q Do | 216x65 mm | 10.357 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data