ÖGU AKTUELL
ÖGU AKTUELL
Kategorie: Medizin/Veterinär, Pharmazie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Universimed Cross Media
Content GmbH
Markgraf-Rüdiger-Strasse 6-8
1150 Wien
Kontakt
+43(0)1/876 79 56-0
www.universimed.com
Weitere Titel dieses Verlages
- JATROS / HÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE
- JATROS / PNEUMOLOGIE & HNO
- JATROS / GYNÄKOLOGIE & GEBURTSHILFE
- JATROS / DERMATOLOGIE&PLAST.CHIRUGIE
- JATROS / NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE
- JATROS / DIABETOLOGIE & ENDOKRINOLOGIE
- JATROS / INFEKTIOLOGIE
- JATROS / ORTHOPÄDIE & TRAUMATOLOGIE
- JATROS / KARDIOLOGIE & GEFÄSSMEDIZIN
- ALLGEMEINE +
Bezeichnung | Format abfallend | Preis S/W abfallend | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|
2/1 Seite Altarfalz-Cover | 420x297 mm | 11.700 | 11.700 |
2/1 Seite | 420x297 mm | 7.740 | 7.740 |
1/1 Seite U4 | 210x297 mm | 5.190 | 5.190 |
1/1 Seite Inhaltsverzeich | 210x297 mm | 5.190 | 5.190 |
1/1 Seite | 210x297 mm | 4.650 | 4.650 |
1/1 Seite U3 | 210x297 mm | 5.190 | 5.190 |
1/1 Seite U2 | 210x297 mm | 5.190 | 5.190 |
1/2 Seite hoch | 105x297 mm | 3.290 | 3.290 |
1/2 Seite quer | 210x149 mm | 3.290 | 3.290 |
1/3 Seite hoch | 70x297 mm | 2.620 | 2.620 |
1/3 Seite quer | 210x99 mm | 2.620 | 2.620 |
1/4 Seite quer | 210x74 mm | 1.860 | 1.860 |
1/4 Seite | 105x149 mm | 1.860 | 1.860 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data