OBERÖSTERREICHERIN

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite U2 + Seite 3 390x270 mm420x280 mm9.5009.5009.5009.500
2/1 Seite 390x270 mm420x280 mm8.4008.4008.4008.400
2/1 Seite PR 390x270 mm420x280 mm5.9005.9005.9005.900
2/1 Seite Event 390x270 mm420x280 mm5.9005.9005.9005.900
1/1 Seite PR 195x270 mm210x280 mm3.3003.3003.3003.300
1/1 Seite U4 195x270 mm210x280 mm9.0009.0009.0009.000
1/1 Seite 195x270 mm210x280 mm4.9004.9004.9004.900
1/1 Seite U3 195x270 mm210x280 mm6.0006.0006.0006.000
1/1 Seite U2 195x270 mm210x280 mm6.0006.0006.0006.000
1/1 Seite Event 195x270 mm210x280 mm3.3003.3003.3003.300
1/2+1/2 Seite Panorama 410x132 mm420x137 mm5.2005.2005.2005.200
1/2 Seite PR hoch 95x270 mm100x280 mm1.8001.8001.8001.800
1/2 Seite quer 195x132 mm210x137 mm3.1003.1003.1003.100
1/2 Seite hoch 95x270 mm100x280 mm3.1003.1003.1003.100
1/2 Seite Event 195x132 mm210x137 mm1.8001.8001.8001.800
1/2 Seite Event hoch 95x270 mm100x280 mm1.8001.8001.8001.800
1/2 Seite PR quer 195x132 mm210x137 mm1.8001.8001.8001.800
1/3 Seite PR quer 195x85 mm210x90 mm1.4001.4001.4001.400
1/3 Seite PR hoch 61x270 mm66x280 mm1.4001.4001.4001.400
1/3 Seite quer 195x85 mm210x90 mm2.4602.4602.4602.460
1/3 Seite hoch 61x270 mm66x280 mm2.4602.4602.4602.460
1/4 Seite PR hoch 95x132 mm100x137 mm1.1001.1001.1001.100
1/4 Seite PR quer 195x61 mm210x66 mm1.1001.1001.1001.100
1/4 Seite quer 195x61 mm210x66 mm2.1002.1002.1002.100
1/4 Seite hoch 95x132 mm100x137 mm2.1002.1002.1002.100


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data