NÖN LOKALZEITUNG

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite 420x275 mm14.43614.436
1/1 Seite 203x275 mm7.2187.218
1/2 Seite hoch 99x275 mm4.6024.602
1/2 Seite quer 203x135 mm4.6024.602
1/3 Seite quer 203x90 mm3.0893.089
1/4 Seite klassisch 99x135 mm2.4902.490
1/4 Seite hoch 47x275 mm2.4902.490
1/4 Seite quer 203x65 mm2.4902.490
1/8 Seite 2spaltig 99x65 mm1.3131.313
1/8 Seite quer 203x35 mm1.3131.313
1/8 Seite hoch 47x135 mm1.3131.313


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data