NÖN LOKALZEITUNG

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite 420x275 mm8.9868.986
1/1 Seite 203x275 mm4.4934.493
1/2 Seite hoch 99x275 mm2.8622.862
1/2 Seite quer 203x135 mm2.8622.862
1/3 Seite quer 203x90 mm1.9181.918
1/4 Seite quer 203x65 mm1.5361.536
1/4 Seite hoch 47x275 mm1.5361.536
1/4 Seite klassisch 99x135 mm1.5361.536
1/8 Seite hoch 47x135 mm815815
1/8 Seite 2spaltig 99x65 mm815815
1/8 Seite quer 203x35 mm815815


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data