NÖN LOKALZEITUNG

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite 420x275 mm3.6963.696
1/1 Seite 203x275 mm1.8481.848
1/2 Seite quer 203x135 mm1.1761.176
1/2 Seite hoch 99x275 mm1.1761.176
1/3 Seite quer 203x90 mm788788
1/4 Seite klassisch 99x135 mm647647
1/4 Seite quer 203x65 mm647647
1/4 Seite hoch 47x275 mm647647
1/8 Seite hoch 47x135 mm335335
1/8 Seite 2spaltig 99x65 mm335335
1/8 Seite quer 203x35 mm335335


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data