MISS

MISS
Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
missMEDIA GmbH
c/o FIDES Verrechnungs- und
Dienstleistungs GmbH
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Kontakt
+43(0)316/8063-1101
www.miss.at
Bezeichnung | Format abfallend | Preis 4C abfallend |
---|---|---|
1/1 Seite U2 | 202x275 mm | 9.200 |
1/1 Seite | 202x275 mm | 7.670 |
1/1 Seite U3 | 202x275 mm | 8.602 |
1/1 Seite U4 | 202x275 mm | 9.604 |
1/1 Seite 1.Heftdrittel | 202x275 mm | 7.820 |
1/1+1/1 Seite Seite 4+5 | 202x275 mm | 17.020 |
1/1+1/1 Seite 1.Heftdrittel | 202x275 mm | 15.594 |
1/1 Seite neben Opener | 202x275 mm | 7.820 |
1/1+1/1 Seite Panorama | 202x275 mm | 14.561 |
1/1 Seite Pflege | 202x275 mm | 8.602 |
1/1 Seite Mode | 202x275 mm | 8.602 |
1/1 Seite neben Editorial | 202x275 mm | 8.993 |
1/1+1/1 Seite U2 + Seite 3 | 202x275 mm | 17.768 |
1/2 Seite 1.Heftdrittel | 101x275 mm | 4.681 |
1/2 Seite quer | 202x137.5 mm | 4.585 |
1/2 Seite hoch | 101x275 mm | 4.585 |
1/2 Seite 1.Heftdrittel | 202x137.5 mm | 4.681 |
1/3 Seite quer | 202x91.7 mm | 3.469 |
1/3 Seite hoch | 67x275 mm | 3.469 |
1/4 Seite DIN | 50.5x137.5 mm | 2.712 |
1/4 Seite quer | 202x68.8 mm | 2.712 |
1/4 Seite hoch | 50.5x275 mm | 2.712 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data