MISS

MISS
Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
missMEDIA GmbH
Hainburger Straße 33
1030 Wien
Kontakt
+43(0)1/60117-0
www.miss.at
Bezeichnung | Format abfallend | Preis 4C abfallend |
---|---|---|
1/1+1/1 Seite Seite 4+5 | 202x275 mm | 14.800 |
1/1 Seite 1.Branchenseite | 202x275 mm | 7.480 |
1/1 Seite 1.Heftdrittel | 202x275 mm | 6.800 |
1/1 Seite | 202x275 mm | 6.500 |
1/1 Seite U4 | 202x275 mm | 8.350 |
1/1 Seite neben Inhalt | 202x275 mm | 7.480 |
1/1 Seite U2 | 202x275 mm | 8.000 |
1/1 Seite U3 | 202x275 mm | 7.480 |
1/1+1/1 Seite 1.Heftdrittel | 202x275 mm | 13.560 |
1/1 Seite neben Editorial | 202x275 mm | 7.820 |
1/1+1/1 Seite U2 + Seite 3 | 202x275 mm | 15.450 |
1/1+1/1 Seite Panorama | 202x275 mm | 12.340 |
1/1 Seite neben Opener | 202x275 mm | 6.800 |
1/2 Seite quer | 202x137.5 mm | 3.885 |
1/2 Seite 1.Heftdrittel | 101x275 mm | 4.070 |
1/2 Seite hoch | 101x275 mm | 3.885 |
1/2 Seite 1.Heftdrittel | 202x137.5 mm | 4.070 |
1/3 Seite hoch | 67.3x275 mm | 2.940 |
1/3 Seite quer | 202x91.7 mm | 2.940 |
1/4 Seite hoch | 50.5x275 mm | 2.260 |
1/4 Seite quer | 202x68.8 mm | 2.260 |
1/4 Seite DIN | 50.5x137.5 mm | 2.260 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data