KLEINE ZEITUNG

KLEINE ZEITUNG
BASISPLATZIERUNG/STMK
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Kleine Zeitung GmbH & Co KG
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Kontakt
+43(0)316/875-33 03
www.kleinezeitung.at
Weitere Titel dieses Verlages
- KLEINE ZEITUNG / REISEZEIT KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / OSTSTEIERMARK
- KLEINE ZEITUNG / BERUF & BILDUNG KÄRNTEN
- KLEINE ZEITUNG / WESTSTEIER
- KLEINE ZEITUNG / LAVANTTAL
- KLEINE ZEITUNG / THEMEN-PLATZIERUNG/STMK
- KLEINE ZEITUNG / OBERKÄRNTEN + OSTTIROL
- KLEINE ZEITUNG / REISEZEIT COVER KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / THEMEN-PLATZIERUNG/KÄRNTEN
- KLEINE ZEITUNG / GRAZ+UMGEBUNG
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite PR | 414x275 mm | 36.660 |
2/1 Seite Mobilität PR Mi | 414x275 mm | 22.228 |
2/1 Seite Wohnen PR Mi | 414x275 mm | 22.228 |
2/1 Seite Wohnen PR Fr | 414x275 mm | 22.228 |
2/1 Seite Mobilität PR Fr | 414x275 mm | 22.228 |
1/1 Seite | 200x275 mm | 18.040 |
1/1 Seite Mobilität PR Fr | 200x275 mm | 11.114 |
1/1 Seite Wohnen PR Fr | 200x275 mm | 11.114 |
1/1 Seite Wohnen PR Mi | 200x275 mm | 11.114 |
1/1 Seite Mobilität Fr | 200x275 mm | 10.824 |
1/1 Seite Mobilität Mi | 200x275 mm | 10.824 |
1/1 Seite Wohnen Fr | 200x275 mm | 10.824 |
1/1 Seite Wohnen Mi | 200x275 mm | 10.824 |
1/1 Seite PR | 200x275 mm | 18.330 |
1/1 Seite Mobilität PR Mi | 200x275 mm | 11.114 |
1/2 Seite Mobilität quer Mi | 200x135 mm | 5.314 |
1/2 Seite PR hoch | 98x260 mm | 8.683 |
1/2 Seite Wohnen hoch Fr | 98x260 mm | 5.117 |
1/2 Seite quer | 200x135 mm | 8.856 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Mi | 200x135 mm | 5.469 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Fr | 200x135 mm | 5.469 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Mi | 98x260 mm | 5.272 |
1/2 Seite PR quer | 200x135 mm | 9.011 |
1/2 Seite Mobilität hoch Fr | 98x260 mm | 5.117 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Fr | 200x135 mm | 5.469 |
1/2 Seite Wohnen hoch Mi | 98x260 mm | 5.117 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Mi | 98x260 mm | 5.272 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Mi | 200x135 mm | 5.469 |
1/2 Seite Wohnen quer Fr | 200x135 mm | 5.314 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Fr | 98x260 mm | 5.272 |
1/2 Seite Mobilität hoch Mi | 98x260 mm | 5.117 |
1/2 Seite Mobilität quer Fr | 200x135 mm | 5.314 |
1/2 Seite Wohnen quer Mi | 200x135 mm | 5.314 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Fr | 98x260 mm | 5.272 |
1/3 Seite Mobil. PR quer Mi | 200x90 mm | 3.697 |
1/3 Seite PR quer | 200x90 mm | 6.059 |
1/3 Seite Mobil. PR quer Fr | 200x90 mm | 3.697 |
1/3 Seite Wohnen PR quer Mi | 200x90 mm | 3.697 |
1/3 Seite Wohnen PR quer Fr | 200x90 mm | 3.697 |
1/4 Seite | 98x135 mm | 4.428 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x260 mm | 2.638 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x260 mm | 2.638 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Mi | 98x135 mm | 2.737 |
1/4 Seite PR hoch | 47x260 mm | 4.344 |
1/4 Seite Wohnen hoch Fr | 47x260 mm | 2.558 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Fr | 98x135 mm | 2.737 |
1/4 Seite Wohnen hoch Mi | 47x260 mm | 2.558 |
1/4 Seite Mobilität hoch Fr | 47x260 mm | 2.558 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x260 mm | 2.638 |
1/4 Seite Mobilität hoch Mi | 47x260 mm | 2.558 |
1/4 Seite PR quer | 98x135 mm | 4.508 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x260 mm | 2.638 |
1/8 Seite Wohnen quer Fr | 98x65 mm | 1.279 |
1/8 Seite Wohnen quer Mi | 98x65 mm | 1.279 |
1/8 Seite Mobilität hoch Fr | 47x135 mm | 1.328 |
1/8 Seite Mobilität quer Fr | 98x65 mm | 1.279 |
1/8 Seite Mobilität quer Mi | 98x65 mm | 1.279 |
1/8 Seite Mobilität hoch Mi | 47x135 mm | 1.328 |
1/8 Seite PR quer | 47x135 mm | 2.294 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x135 mm | 1.408 |
1/8 Seite Wohnen hoch Fr | 47x135 mm | 1.328 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x135 mm | 1.408 |
1/8 Seite | 47x135 mm | 2.214 |
1/8 Seite Wohnen hoch Mi | 47x135 mm | 1.328 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x135 mm | 1.408 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x135 mm | 1.408 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data