FLAIR

FLAIR
Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Ahead Mediaberatungs GmbH.
Engerthstraße 151/Top 1.3
1020 Wien
Kontakt
+43(0)1/214 06 01-0
www.flair-magazin.de
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
4/1 Seite Gatecover m.Fla | 58.080 | 58.080 | ||
2/1 Seite Seite 6+7 | 400x255 mm | 420x275 mm | 19.880 | 19.880 |
2/1 Seite Gatecover 2-tlg | 32.440 | 32.440 | ||
2/1 Seite Seite 4+5 | 400x255 mm | 420x275 mm | 20.600 | 20.600 |
2/1 Seite | 400x255 mm | 420x275 mm | 14.450 | 14.450 |
2/1 Seite Prima Romana | 400x255 mm | 420x275 mm | 18.960 | 18.960 |
2/1 Seite U2 + Seite 3 | 400x255 mm | 420x275 mm | 23.620 | 23.620 |
1/1 Seite U2 | 190x255 mm | 210x275 mm | 16.230 | 16.230 |
1/1 Seite geg. Inhaltsv. | 190x255 mm | 210x275 mm | 15.680 | 15.680 |
1/1 Seite 1.Branchenseite | 190x255 mm | 210x275 mm | 15.680 | 15.680 |
1/1 Seite | 190x255 mm | 210x275 mm | 9.650 | 9.650 |
1/1 Seite U4 | 190x255 mm | 210x275 mm | 19.890 | 19.890 |
1/1 Seite Prima Romana | 190x255 mm | 210x275 mm | 13.490 | 13.490 |
1/2 Seite quer | 190x117 mm | 210x137 mm | 6.420 | 6.420 |
1/2 Seite hoch | 95x255 mm | 105x275 mm | 6.420 | 6.420 |
1/3 Seite hoch | 50x255 mm | 70x275 mm | 5.200 | 5.200 |
1/4 Seite quer | 200x48 mm | 210x68 mm | 4.800 | 4.800 |
1/4 Seite | 90x117 mm | 110x137 mm | 4.800 | 4.800 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data