FLAIR

FLAIR
Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Ahead Mediaberatungs GmbH.
Engerthstraße 151/Top 1.3
1020 Wien
Kontakt
+43(0)1/214 06 01-0
www.flair-magazin.de
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
4/1 Seite Gatecover m.Fla | 58.080 | 58.080 | ||
2/1 Seite | 400x255 mm | 420x275 mm | 13.820 | 13.820 |
2/1 Seite U2 + Seite 3 | 400x255 mm | 420x275 mm | 21.560 | 21.560 |
2/1 Seite Seite 4+5 | 400x255 mm | 420x275 mm | 18.820 | 18.820 |
2/1 Seite Prima Romana | 400x255 mm | 420x275 mm | 17.320 | 17.320 |
2/1 Seite Gatecover 2-tlg | 32.440 | 32.440 | ||
2/1 Seite Seite 6+7 | 400x255 mm | 420x275 mm | 18.160 | 18.160 |
1/1 Seite 1.Branchenseite | 190x255 mm | 210x275 mm | 14.320 | 14.320 |
1/1 Seite U4 | 190x255 mm | 210x275 mm | 18.160 | 18.160 |
1/1 Seite geg. Inhaltsv. | 190x255 mm | 210x275 mm | 14.320 | 14.320 |
1/1 Seite U2 | 190x255 mm | 210x275 mm | 14.820 | 14.820 |
1/1 Seite | 190x255 mm | 210x275 mm | 8.820 | 8.820 |
1/1 Seite Prima Romana | 190x255 mm | 210x275 mm | 12.320 | 12.320 |
1/2 Seite hoch | 95x255 mm | 105x275 mm | 4.410 | 4.410 |
1/2 Seite quer | 190x117 mm | 210x137 mm | 4.410 | 4.410 |
1/3 Seite hoch | 50x255 mm | 70x275 mm | 2.940 | 2.940 |
1/4 Seite | 90x117 mm | 110x137 mm | 2.205 | 2.205 |
1/4 Seite quer | 200x48 mm | 210x68 mm | 2.205 | 2.205 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data