BÜHNE

Bezeichnung | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|
2/1 Seite Seite 4+5 | 404x265 mm | 15.850 | |
2/1 Seite U2 + Seite 3 | 404x265 mm | 17.250 | |
2/1 Seite | 404x265 mm | 13.200 | |
1/1 Seite U2 | 202x265 mm | 8.550 | |
1/1 Seite U3 | 202x265 mm | 8.550 | |
1/1 Seite U4 | 202x265 mm | 10.150 | |
1/1 Seite 1. rechte Seite | 202x265 mm | 8.550 | |
1/1 Seite | 202x265 mm | 7.750 | |
1/1 Seite 2. rechte Seite | 202x265 mm | 8.140 | |
1/2 Seite hoch | 101x265 mm | ||
1/2 Seite Produktempfeh. | 202x132 mm | 3.700 | |
1/2 Seite Produktempf. | 101x265 mm | 3.700 | |
1/2 Seite quer | 210x140 mm | ||
1/4 Seite Kultur | 1.525 | 1.525 | |
1/4 Seite Produktempfeh. | 3.000 | 3.000 | |
1/6 Seite Produktempfeh. | 1.400 | 1.400 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data