

Woche-Pass/Kombi
LU+/AG/NW/OW
Lokalzeitungen
Schweiz
WOCHE-PASS AG / Druck & Verlag
Postfach 658
Sandgruebestrasse 4
6210 Sursee
41 926 70 10 www.woche-pass.ch
Postfach 658
Sandgruebestrasse 4
6210 Sursee
41 926 70 10 www.woche-pass.ch
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
5/16 Seite | 66x123 mm | 823 | 1'163 |
3/4 Seite | 134x148 mm | 1'872 | 2'436 |
3/8 Seite quer | 134x73 mm | 982 | 1'339 |
3/8 Seite hoch | 66x148 mm | 982 | 1'339 |
3/16 Seite | 66x73 mm | 508 | 752 |
1/1 Seite | 134x198 mm | 2'340 | 2'951 |
1/2 Seite quer | 134x98 mm | 1'250 | 1'662 |
1/2 Seite hoch | 66x198 mm | 1'250 | 1'662 |
1/4 Seite | 66x98 mm | 662 | 933 |
1/4 Seite quer | 134x48 mm | 662 | 933 |
1/8 Seite | 66x48 mm | 342 | 514 |
1/16 Seite | 66x23 mm | 185 | 329 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
0007B0D7-4C552B2F41472F4E572F4F57202020
WOCHE-PASS
0007B0D7-4C552B2F41472F4E572F4F57202020