Wirtschaftsmedien Guides
Gesamt
Business & Newstitel
Schweiz
Admeira AG
Sales Service Publishing
Flurstrasse 55
8048 Zürich
058 909 98 00
Sales Service Publishing
Flurstrasse 55
8048 Zürich
058 909 98 00
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis S/W | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Publi-Reportage | 398x256 mm | 420x282 mm | 58'345 | 58'345 | 58'345 | 58'345 |
2/1 Seite Panorama | 398x256 mm | 420x282 mm | 33'295 | 33'295 | 33'295 | 33'295 |
1/1 Seite | 184x256 mm | 210x282 mm | 26'555 | 26'555 | 26'555 | 26'555 |
1/1 Seite 2.Umschlagseite | 184x256 mm | 210x282 mm | 33'295 | 33'295 | 33'295 | 33'295 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 184x256 mm | 210x282 mm | 26'555 | 26'555 | 26'555 | 26'555 |
1/1 Seite 3.Umschlagseite | 184x256 mm | 210x282 mm | 26'555 | 26'555 | 26'555 | 26'555 |
1/1 Seite 4.Umschlagseite | 184x256 mm | 210x282 mm | 58'345 | 58'345 | 58'345 | 58'345 |
1/2 Seite quer | 184x129 mm | 210x140 mm | 19'425 | 19'425 | 19'425 | 19'425 |
1/3 Seite quer | 184x80 mm | 210x96 mm | 14'555 | 14'555 | 14'555 | 14'555 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
0007B8B7-476573616D74202020202020202020
WIRTSCHAFTSM.G.
0007B8B7-476573616D74202020202020202020