

Tribune de Genève
Tageszeitungen
Schweiz
Tamedia AG
Tamedia Advertising
Postfach
Werdstrasse 21
8021 Zürich
www.tdg.ch
Tamedia Advertising
Postfach
Werdstrasse 21
8021 Zürich
www.tdg.ch
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 605x440 mm | 18'060 | 29'780 |
1/1 Seite Bundrückseite | 290x440 mm | 16'600 | 16'600 |
1/1 Seite | 290x440 mm | 7'980 | 13'840 |
1/1 Seite Immob. 2.US Sa | 290x440 mm | 10'200 | |
1/1 Seite Rubriken | 290x440 mm | 7'980 | 13'840 |
1/1 Seite Immobilien Sa | 290x440 mm | 8'500 | |
1/1 Seite "Signé Genève" Mi | 290x440 mm | 13'840 | 13'840 |
1/2 Seite Rubriken hoch | 143x440 mm | 4'356 | 8'580 |
1/2+1/2 Seite Panorama | 605x220 mm | 14'600 | 22'100 |
1/2 Seite Rubriken quer | 290x220 mm | 4'356 | 8'580 |
1/2 Seite PR "Signé Genèv Mi | 290x200 mm | 5'000 | 5'000 |
1/2 Seite quer | 290x220 mm | 6'250 | 10'000 |
1/2 Seite hoch | 143x440 mm | 6'250 | 10'000 |
1/4 Seite PR "Signé Genèv Mi | 290x100 mm | 2'500 | 2'500 |
1/4 Seite Rubriken quer | 290x110 mm | 2'178 | 4'290 |
1/4 Seite hoch | 143x220 mm | 3'470 | 5'590 |
1/4 Seite Rubriken hoch | 143x220 mm | 2'178 | 4'290 |
1/4 Seite PR"Signé Genève Mi | 143x200 mm | 2'500 | 2'500 |
1/4 Seite quer | 290x110 mm | 3'470 | 5'590 |
1/8 Seite PR"Signé Genève Mi | 143x100 mm | 1'300 | 1'300 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
0001D803-202020202020202020202020202020
TRIBUNE GENEVE
0001D803-202020202020202020202020202020