

St. Galler Tagblatt
Gesamtausgabe
Tageszeitungen
Schweiz
CH Regionalmedien AG
Postfach
Fürstenlandstrasse 122
9100 St. Gallen
071 27 27 777 www.tagblatt.ch
Postfach
Fürstenlandstrasse 122
9100 St. Gallen
071 27 27 777 www.tagblatt.ch
Weitere Titel dieses Verlages
A Die Werdenberger Wochenztg. / Werdenberg
A Die Toggenburger Wochenztg. / Toggenburg
A Die Appenzeller Wochenztg. / Appenzell
Wiler Zeitung
A Die Wochenzeitung / St.Gallen,Gossau,Rorsch.,App.
St. Galler Tagblatt / St.Gallen,Gossau u.Rorschach
Kombi Agglo St. Gallen
A Die Wochenzeitung / St.Gallen, Gossau, Rorschach
A Die Thurgauer Wochenzeitung / Thurgau
A Die Ostschweizer Wochenztg. / Gesamtausgabe
A Die Toggenburger Wochenztg. / Toggenburg
A Die Appenzeller Wochenztg. / Appenzell
Wiler Zeitung
A Die Wochenzeitung / St.Gallen,Gossau,Rorsch.,App.
St. Galler Tagblatt / St.Gallen,Gossau u.Rorschach
Kombi Agglo St. Gallen
A Die Wochenzeitung / St.Gallen, Gossau, Rorschach
A Die Thurgauer Wochenzeitung / Thurgau
A Die Ostschweizer Wochenztg. / Gesamtausgabe
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
5/1 Seite Anzeigenstrasse | 291x438 mm | 78'070 | |
4/1 Seite Anzeigenstrasse | 291x438 mm | 65'410 | |
3/1 Seite Anzeigenstrasse | 291x438 mm | 50'640 | |
2/1 Seite Panorama | 610x438 mm | 39'500 | 39'500 |
2/1 Seite 1. Bund | 610x438 mm | 43'500 | 43'500 |
1/1 Seite 1. Bund | 291x438 mm | 23'200 | 23'200 |
1/1 Seite Imm.der Woche Fr | 291x438 mm | 3'400 | 3'400 |
1/1 Seite | 291x438 mm | 21'100 | 21'100 |
1/1 Seite Zenter Pa/1Bd | 291x438 mm | 34'900 | 34'900 |
1/1 Seite PR | 291x438 mm | 21'100 | 21'100 |
1/1 Seite PR 1.Bund | 291x438 mm | 23'200 | 23'200 |
1/1 Seite Imm.der Woche Do | 291x438 mm | 3'400 | 3'400 |
1/1 Seite Zenter Pano | 291x438 mm | 31'740 | 31'740 |
1/2 Seite 1. Bund | 291x218 mm | 16'800 | 16'800 |
1/2 Seite PR quer | 291x218 mm | 11'700 | 11'700 |
1/2+1/2 Seite Panorama 1.Bd. | 610x218 mm | 34'900 | 34'900 |
1/2 Seite hoch | 144x438 mm | 11'700 | 11'700 |
1/2 Seite 1. Bund hoch | 144x438 mm | 12'900 | 12'900 |
1/2 Seite 1. Bund quer | 291x218 mm | 12'900 | 12'900 |
1/2 Seite Imm.der Woche Fr | 291x218 mm | 2'500 | 2'500 |
1/2 Seite Imm.der Woche Do | 291x218 mm | 2'500 | 2'500 |
1/2 Seite quer | 291x218 mm | 15'300 | 15'300 |
1/2+1/2 Seite Panorama | 610x218 mm | 31'740 | 31'740 |
1/2 Seite PR 1.Bund | 291x218 mm | 12'900 | 12'900 |
1/2 Seite | 291x218 mm | 11'700 | 11'700 |
1/4 Seite | 144x218 mm | 5'850 | 5'850 |
1/4 Seite quer | 291x108 mm | 5'850 | 5'850 |
1/4 Seite 1. Bund quer | 291x108 mm | 6'500 | 6'500 |
1/4 Seite 1. Bund hoch | 144x218 mm | 6'500 | 6'500 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
0001B41D-476573616D74617573676162652020
ST.GALLER TAGBL
0001B41D-476573616D74617573676162652020