

Lebensmittel-Technologie
Fachzeitschriften
Schweiz
Swiss Professional Media AG
Postfach
Grosspeterstrasse 23
4002 Basel
058 958 96 96 www.lebensmittel-technologie.ch
Postfach
Grosspeterstrasse 23
4002 Basel
058 958 96 96 www.lebensmittel-technologie.ch
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis S/W | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite Stelleninserat | 190x260 mm | 2'475 | 3'420 | |||
1/1 Seite 2. U-Seite | 190x260 mm | 210x297 mm | 3'900 | 4'290 | ||
1/1 Seite | 190x260 mm | 210x297 mm | 2'750 | 3'025 | 3'800 | 4'180 |
1/1 Seite 3. U-Seite | 190x260 mm | 210x297 mm | 2'900 | 3'190 | ||
1/1 Seite 4. U-Seite | 190x260 mm | 210x297 mm | 3'900 | 4'290 | ||
1/1 Seite Publi-Reportage | 190x260 mm | 210x297 mm | 2'200 | 2'420 | ||
1/2 Seite Stellenins/quer | 190x128 mm | 1'485 | 2'268 | |||
1/2 Seite quer | 190x128 mm | 210x143 mm | 1'650 | 1'815 | 2'520 | 2'772 |
1/2 Seite Inhaltsverz. | 93x260 mm | 103x297 mm | 2'900 | 3'190 | ||
1/2 Seite hoch | 93x260 mm | 103x297 mm | 1'650 | 1'815 | 2'520 | 2'772 |
1/3 Seite Editorial | 61x260 mm | 71x297 mm | 2'100 | 2'310 | ||
1/3 Seite quer | 190x84 mm | 210x99 mm | 1'350 | 1'485 | 1'950 | 2'145 |
1/3 Seite Inhaltsverz. | 61x260 mm | 71x297 mm | 2'100 | 2'310 | ||
1/3 Seite hoch | 61x260 mm | 71x297 mm | 1'350 | 1'485 | 1'950 | 2'145 |
1/4 Seite hoch | 93x128 mm | 880 | 1'480 | |||
1/4 Seite quer | 190x61 mm | 210x77 mm | 880 | 968 | 1'480 | 1'628 |
1/4 Seite Stellenins/hoch | 93x128 mm | 792 | 1'332 | |||
1/8 Seite quer | 190x28 mm | 210x44 mm | 620 | 682 | 920 | 1'012 |
1/8 Seite | 93x61 mm | 620 | 920 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
0007B362-202020202020202020202020202020
LEBENSMITTEL-TE
0007B362-202020202020202020202020202020