

L'Illustré
Publikumspresse
Schweiz
Admeira AG
Sales Service Publishing
Flurstrasse 55
8048 Zürich
058 909 98 00 www.illustre.ch
Sales Service Publishing
Flurstrasse 55
8048 Zürich
058 909 98 00 www.illustre.ch
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis S/W | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 398x261 mm | 420x282 mm | 33'740 | 33'740 | 33'740 | 33'740 |
2/1 Seite Publi-Reportage | 398x261 mm | 420x282 mm | 33'740 | 33'740 | 33'740 | 33'740 |
2/1 Seite Opening | 398x261 mm | 420x282 mm | 39'320 | 39'320 | 39'320 | 39'320 |
1/1 Seite 4. U-Seite | 189x261 mm | 210x282 mm | 23'480 | 23'480 | 23'480 | 23'480 |
1/1 Seite | 189x261 mm | 210x282 mm | 18'700 | 18'700 | 18'700 | 18'700 |
1/1 Seite Premium | 189x261 mm | 210x282 mm | 20'600 | 20'600 | 20'600 | 20'600 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 189x261 mm | 210x282 mm | 18'700 | 18'700 | 18'700 | 18'700 |
1/2 Seite hoch | 93x261 mm | 104x282 mm | 13'760 | 13'760 | 13'760 | 13'760 |
1/2 Seite Kino quer | 224x148 mm | |||||
1/2+1/2 Seite Panorama | 398x129 mm | 420x140 mm | 25'100 | 25'100 | 25'100 | 25'100 |
1/2 Seite quer | 189x129 mm | 210x140 mm | 13'760 | 13'760 | 13'760 | 13'760 |
1/2 Seite Kino hoch | 111x298 mm | |||||
1/3 Seite hoch | 61x261 mm | 71x282 mm | 9'080 | 9'080 | 9'080 | 9'080 |
1/3 Seite quer | 189x85 mm | 210x96 mm | 9'080 | 9'080 | 9'080 | 9'080 |
1/4+1/4 Seite Panorama | 398x63 mm | 420x74 mm | 13'400 | 13'400 | 13'400 | 13'400 |
1/4 Seite quer | 189x63 mm | 210x74 mm | 7'280 | 7'280 | 7'280 | 7'280 |
1/4 Seite Ecke hoch | 93x129 mm | 7'280 | 7'280 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
00035CFA-202020202020202020202020202020
ILLUSTRE
00035CFA-202020202020202020202020202020