

ZEK HYDRO
Energie
Ganz Österreich
Gruber-Seefried-zek Verlag OG
Offene Gesellschaft Verlag
Brunnenstraße 1
5450 Werfen
+43(0)6247/84726 www.zekmagazin.at
Offene Gesellschaft Verlag
Brunnenstraße 1
5450 Werfen
+43(0)6247/84726 www.zekmagazin.at
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis S/W | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Opener | 432x297 mm | 6.580 | 6.580 | |||
1/1 Seite | 216x297 mm | 4.960 | 4.960 | |||
1/1 Seite U3 | 216x297 mm | 5.360 | 5.360 | |||
1/1 Seite U2 | 216x297 mm | 5.360 | 5.360 | |||
1/1 Seite U4 | 216x297 mm | 5.360 | 5.360 | |||
1/2 Seite hoch | 90x262 mm | 2.970 | 2.970 | |||
1/2 Seite quer | 186x125 mm | 2.970 | 2.970 | |||
1/3 Seite quer | 186x85 mm | 2.220 | 2.220 | |||
1/3 Seite hoch | 58x262 mm | 2.220 | 2.220 | |||
1/4 Seite hoch | 90x125 mm | 1.880 | 1.880 | |||
1/4 Seite Leiste | 186x65 mm | 1.880 | 1.880 | |||
1/4 Seite quer | 122x90 mm | 1.880 | 1.880 | |||
1/8 Seite Leiste | 186x35 mm | 990 | 990 | |||
1/8 Seite quer | 90x65 mm | 990 | 990 | |||
1/8 Seite hoch | 58x110 mm | 990 | 990 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
00000911-202020202020202020202020202020
ZEK HYDRO
00000911-202020202020202020202020202020