

VIA
AIRPORTJOURNAL GRAZ
Freizeit
Steiermark
Corporate Media Service GmbH
Joanneumring 6/2
8010 Graz
+43(0)316/907515-0 www.magazinvia.at
Joanneumring 6/2
8010 Graz
+43(0)316/907515-0 www.magazinvia.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis S/W | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite U4 | 193x268 mm | 220x297 mm | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
1/1 Seite U2 | 193x268 mm | 220x297 mm | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
1/1 Seite | 193x268 mm | 220x297 mm | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
1/2 Seite quer | 193x134 mm | 220x148 mm | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
1/2 Seite hoch | 95x268 mm | 105x297 mm | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
1/3 Seite hoch | 61x268 mm | 71x297 mm | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
1/3 Seite quer | 193x85 mm | 220x100 mm | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
1/4 Seite hoch | 94x130 mm | 1.500 | 1.500 | |||
1/4 Seite quer | 193x64 mm | 220x78 mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
1/4 Seite Spalte | 45x268 mm | 54x297 mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
000057BC-414952504F52544A4F55524E2E4752
VIA
000057BC-414952504F52544A4F55524E2E4752