
TV MEDIA
PLUS
Publikumspresse
Ganz Österreich
VGN Medien Holding GmbH
Taborstraße 1-3/6. Stock
1020 Wien
+43(0)1/213 12-0 www.tv-media.at
Taborstraße 1-3/6. Stock
1020 Wien
+43(0)1/213 12-0 www.tv-media.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis S/W | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 420x280 mm | 33.960 | 33.960 | |||
2/1 Seite Promotion | 420x280 mm | 25.470 | 25.470 | |||
1/1 Seite Promotion | 210x280 mm | 12.735 | 12.735 | |||
1/1 Seite | 210x280 mm | 16.980 | 16.980 | |||
1/2 Seite Promotion/hoch | 104x280 mm | 8.990 | 8.990 | |||
1/2 Seite Promotion/quer | 210x140 mm | 8.990 | 8.990 | |||
1/2 Seite hoch | 104x280 mm | 11.990 | 11.990 | |||
1/2 Seite quer | 210x140 mm | 11.990 | 11.990 | |||
1/3 Seite hoch | 60x250 mm | 8.490 | 8.490 | |||
1/3 Seite quer | 185x80 mm | 8.490 | 8.490 | |||
1/4 Seite hoch | 34x250 mm | 7.190 | 7.190 | |||
1/4 Seite Promotion | 90x125 mm | 4.120 | 4.120 | |||
1/4 Seite Kasten | 90x125 mm | 5.490 | 5.490 | |||
1/4 Seite quer | 185x60 mm | 7.190 | 7.190 | |||
1/8 Seite Promotion | 45x125 mm | 2.060 | 2.060 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
00003660-504C55532020202020202020202020
TV MEDIA
00003660-504C55532020202020202020202020