
STYLE UP YOUR LIFE!
MEN
Mode
Ganz Österreich
Weiss & Lameraner
Media Group GmbH
Hohenstaufengasse 5
1010 Wien
+43(0)1/895 0000-0 www.styleupyourlife.at
Media Group GmbH
Hohenstaufengasse 5
1010 Wien
+43(0)1/895 0000-0 www.styleupyourlife.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | abfallend | abfallend |
---|---|---|
2/1 Seite | 356x234 mm | 14.600 |
2/1 Seite Zweite nach OS | 356x234 mm | 16.060 |
2/1 Seite Opening Spread | 356x234 mm | 18.980 |
2/1 Seite Erste nach OS | 356x234 mm | 17.520 |
1/1 Seite Advertorial | 178x234 mm | 5.700 |
1/1 Seite 2. linke Seite | 178x234 mm | 8.820 |
1/1 Seite 2. rechte Seite | 178x234 mm | 9.240 |
1/1 Seite 1. linke Seite | 178x234 mm | 9.240 |
1/1 Seite | 178x234 mm | 8.400 |
1/1 Seite U4 | 178x234 mm | 10.920 |
1/1 Seite U3 | 178x234 mm | 10.920 |
1/1 Seite 1. rechte Seite | 178x234 mm | 10.080 |
1/1 Seite U2 | 178x234 mm | 10.920 |
1/2 Seite hoch | 84x234 mm | 5.000 |
1/2 Seite quer | 178x113 mm | 5.000 |
1/2 Seite Erste | 178x113 mm | 6.000 |
1/3 Seite quer | 178x74 mm | 4.200 |
1/3 Seite Erste | 178x74 mm | 5.040 |
1/3 Seite hoch | 56x234 mm | 4.200 |
1/4 Seite quer | 178x56 mm | 3.400 |
1/4 Seite hoch | 42x234 mm | 3.400 |
1/4 Seite Erste | 178x56 mm | 4.080 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
00004CA9-4D454E202020202020202020202020
STYLE UP YOUR L
00004CA9-4D454E202020202020202020202020