

MASCHINENMARKT
Handel, Wirtschaft, Industrie
Ganz Österreich
Technik & Medien
Verlagsges.m.b.H.
Traviatagasse 21-29/8/2
1230 Wien
+43(0)1/876 83 79-0 www.maschinenmarkt.at
Verlagsges.m.b.H.
Traviatagasse 21-29/8/2
1230 Wien
+43(0)1/876 83 79-0 www.maschinenmarkt.at
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis S/W | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/3 Seite quer | 180x175 mm | 210x195 mm | 4.100 | 4.510 | 4.100 | 4.510 |
2/3 Seite hoch | 118x265 mm | 133x297 mm | 4.100 | 4.510 | 4.100 | 4.510 |
1/1 Seite Titelseite | 210x297 mm | 6.500 | 6.500 | |||
1/1 Seite | 180x265 mm | 210x297 mm | 4.900 | 5.390 | 4.900 | 5.390 |
1/2 Seite quer | 180x130 mm | 210x150 mm | 2.900 | 3.190 | 2.900 | 3.190 |
1/2 Seite hoch | 92x265 mm | 102x297 mm | 2.900 | 3.190 | 2.900 | 3.190 |
1/3 Seite hoch | 60x265 mm | 72x297 mm | 2.300 | 2.530 | 2.300 | 2.530 |
1/3 Seite quer | 180x85 mm | 210x105 mm | 2.300 | 2.530 | 2.300 | 2.530 |
1/4 Seite hoch | 45x265 mm | 56x297 mm | 1.700 | 1.870 | 1.700 | 1.870 |
1/4 Seite 2spaltig | 92x130 mm | 1.700 | 1.700 | |||
1/4 Seite quer | 180x62 mm | 210x82 mm | 1.700 | 1.870 | 1.700 | 1.870 |
1/8 Seite hoch | 60x90 mm | 1.100 | 1.100 | |||
1/8 Seite quer | 180x30 mm | 210x48 mm | 1.100 | 1.210 | 1.100 | 1.210 |
1/8 Seite | 87x62 mm | 1.100 | 1.100 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
000032CD-20202020202020202020202020202A
MM
000032CD-20202020202020202020202020202A