

GEWINN
REALITÄTENMARKT
Business & Newstitel
Ganz Österreich
Wailand & Waldstein GesmbH
Stiftgasse 31
1071 Wien
+43(0)1/521 24-0 www.gewinn.com
Stiftgasse 31
1071 Wien
+43(0)1/521 24-0 www.gewinn.com
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 420x280 mm | 6.110 | ||
1/1 Seite | 185x250 mm | 210x280 mm | 3.550 | 3.550 |
1/2 Seite hoch | 90x250 mm | 105x280 mm | 1.775 | 1.775 |
1/2 Seite quer | 185x123 mm | 210x138 mm | 1.775 | 1.775 |
1/3 Seite hoch | 90x165 mm | 1.185 | ||
1/3 Seite quer | 185x80 mm | 1.185 | ||
1/4 Seite quer | 185x60 mm | 890 | ||
1/4 Seite | 90x123 mm | 890 | ||
1/6 Seite | 90x80 mm | 590 | ||
1/8 Seite | 90x60 mm | 445 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
00001B80-5245414C4954C454454E4D41524B2A
GEWINN
00001B80-5245414C4954C454454E4D41524B2A