

GANZE WOCHE
Publikumspresse
Ganz Österreich
Die ganze WOCHE GmbH
Anzeigenabteilung
Heiligenstädterstraße 121
1190 Wien
+43(0)1/29 160-272 www.ganzewoche.at
Anzeigenabteilung
Heiligenstädterstraße 121
1190 Wien
+43(0)1/29 160-272 www.ganzewoche.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|
3/4 Seite hoch | 137x260 mm | 158x292 mm | 9.800 | 9.800 |
3/4 Seite quer | 188x191 mm | 217x213 mm | 9.800 | 9.800 |
2/1 Seite | 376x260 mm | 434x292 mm | ||
1/1 Seite U4 | 195x240 mm | 217x256 mm | 14.700 | 14.700 |
1/1 Seite | 188x260 mm | 217x292 mm | 11.900 | 11.900 |
1/2+1/2 Seite quer | 394x127 mm | 434x142 mm | 11.900 | 11.900 |
1/2 Seite hoch | 91x260 mm | 105x292 mm | 7.800 | 7.800 |
1/2 Seite quer | 188x127 mm | 217x142 mm | 7.800 | 7.800 |
1/3 Seite quer | 188x83 mm | 217x94 mm | 5.900 | 5.900 |
1/3 Seite hoch | 60x260 mm | 70x292 mm | 5.900 | 5.900 |
1/4 Seite | 91x127 mm | 105x142 mm | 4.900 | 4.900 |
1/4 Seite hoch | 43x260 mm | 51x292 mm | 4.900 | 4.900 |
1/4 Seite quer | 188x64 mm | 217x71 mm | 4.900 | 4.900 |
1/8 Seite Hoch | 42x127 mm | 51x142 mm | 2.950 | 2.950 |
1/8 Seite Quer | 188x29 mm | 217x42 mm | 2.950 | 2.950 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
00001B6C-20202020202020202020202020202A
GANZE WOCHE
00001B6C-20202020202020202020202020202A