

ECO.NOVA
Business & Newstitel
Ganz Österreich
eco.nova Verlags GmbH
Hunoldstraße 20
6020 Innsbruck
+43(0)512/290088-0 www.econova.at
Hunoldstraße 20
6020 Innsbruck
+43(0)512/290088-0 www.econova.at
Bezeichnung | Format | abfallend | Preis S/W | abfallend | Preis 4C | abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 420x297 mm | 5.090 | 5.090 | |||
1/1 Seite U4 | 210x297 mm | 3.990 | 3.990 | |||
1/1 Seite U2 | 210x297 mm | 3.450 | 3.450 | |||
1/1 Seite | 210x297 mm | 2.890 | 2.890 | |||
1/1 Seite U3 | 210x297 mm | 3.450 | 3.450 | |||
1/2 Seite quer | 180x122 mm | 1.690 | 1.690 | |||
1/2 Seite hoch | 90x262 mm | 1.690 | 1.690 | |||
1/3 Seite quer | 180x80 mm | 1.290 | 1.290 | |||
1/3 Seite hoch | 60x262 mm | 1.290 | 1.290 | |||
1/4 Seite quer | 180x60 mm | 960 | 960 | |||
1/4 Seite hoch | 90x120 mm | 960 | 960 |
Editieren
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr.
LEADING MediaBase Data
000015B8-202020202020202020202020202020
ECO.NOVA
000015B8-202020202020202020202020202020