Woche-Pass

Woche-Pass
Kategorie: Lokalzeitungen
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
WOCHE-PASS AG / Druck & Verlag
Postfach
Sandgruebestrasse 4
6210 Sursee
Kontakt
41 926 70 10
www.wochepass.ch
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
7/8 Seite | 134x173 mm | 599 | 719 |
7/16 Seite | 66x173 mm | 319 | 419 |
5/8 Seite | 134x123 mm | 419 | 539 |
5/16 Seite | 66x123 mm | 219 | 319 |
3/4 Seite | 134x148 mm | 499 | 619 |
3/8 Seite quer | 134x73 mm | 259 | 359 |
3/8 Seite hoch | 66x148 mm | 259 | 359 |
3/16 Seite | 66x73 mm | 135 | 215 |
2/1 Seite Panorama | 284x198 mm | 1'288 | 1'528 |
1/1 Seite | 134x198 mm | 619 | 739 |
1/1 Seite Letze Seite | 134x198 mm | 949 | 949 |
1/2 Seite hoch | 66x198 mm | 339 | 439 |
1/2 Seite quer | 134x98 mm | 339 | 439 |
1/4 Seite quer | 134x48 mm | 179 | 259 |
1/4 Seite | 66x98 mm | 179 | 259 |
1/8 Seite | 66x48 mm | 87 | 147 |
1/16 Seite | 66x23 mm | 47 | 107 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data