SonntagsBlick

SonntagsBlick
Magazin
Kategorie: Sonntagszeitung
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Admeira AG
Sales Service Publishing
Flurstrasse 55
8048 Zürich
Kontakt
058 909 98 00
www.blick.ch/sonntagsblick
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
4/1 Seite Anzeigenstrasse | 204x290 mm | 80'610 | 80'610 |
2/1 Seite | 428x290 mm | 47'260 | 47'260 |
2/1 Seite Bundmitte | 428x290 mm | 53'740 | 53'740 |
1/1 Seite 3. U-Seite | 204x290 mm | 24'750 | 24'750 |
1/1 Seite 2. U-Seite | 204x290 mm | 28'450 | 28'450 |
1/1 Seite 4. U-Seite | 204x290 mm | 30'900 | 30'900 |
1/1 Seite | 204x290 mm | 26'870 | 26'870 |
1/2 Seite hoch | 100x290 mm | 20'000 | 20'000 |
1/2+1/2 Seite Panorama | 428x143 mm | 41'100 | 41'100 |
1/2 Seite quer | 204x143 mm | 20'000 | 20'000 |
1/3 Seite quer | 204x96 mm | 14'000 | 14'000 |
1/3 Seite hoch | 67x290 mm | 14'000 | 14'000 |
1/4 Seite hoch | 100x143 mm | 11'900 | 11'900 |
1/4 Seite quer | 204x70 mm | 11'900 | 11'900 |
1/4 Seite Reklame hoch | 100x143 mm | 15'120 | 15'120 |
1/8 Seite Reklame hoch | 67x107 mm | 8'680 | 8'680 |
1/8 Seite Reklamen quer | 100x70 mm | 8'680 | 8'680 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data