NZZ am Sonntag

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite 1. Bund 612x440 mm53'00053'000
2/1 Seite 612x440 mm48'20048'200
2/1 Seite Pano. S.2+3 612x440 mm66'25066'250
1/1 Seite 1. Bund 291x440 mm26'50026'500
1/1 Seite 1. Seite rechts 291x440 mm33'20033'200
1/1 Seite Seite 3 291x440 mm39'80039'800
1/1 Seite 291x440 mm24'10024'100
1/2+1/2 Seite Panorama quer 612x218 mm41'50041'500
1/2 Seite quer 291x218 mm14'40014'400
1/2 Seite Textanschluss 291x218 mm20'70020'700
1/2 Seite Textan.1.Bund 291x218 mm22'80022'800
1/3 Seite Textan.1.Bund 291x144 mm16'40016'400
1/3 Seite Textanschl.quer 291x144 mm14'90014'900
1/4 Seite quer 291x108 mm7'5007'500
1/4+1/4 Seite Panorama quer 612x108 mm24'90024'900
1/4 Seite hoch 143x218 mm7'5007'500
1/4 Seite Textansch.quer 291x108 mm12'40012'400
1/4 Seite Textan.1.Bund 291x108 mm13'70013'700
1/8 Seite Textanschl.quer 291x53 mm6'0006'000
1/8 Seite Textan.1.Bund 291x53 mm6'6006'600


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data