Netzwoche
Netzwoche
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Netzmedien AG
Heinrichstrasse 235
8005 Zürich
Kontakt
044 355 63 63
www.netzwoche.ch
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
4/1 Seite Dossier gross | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 10'850 | 10'850 |
2/1 Seite Success Story | 470x320 mm | 9'000 | ||
2/1 Seite Fachbeitrag | 470x320 mm | 6'950 | ||
2/1 Seite Experteninterv. | 470x320 mm | 12'900 | ||
2/1 Seite Publi-Reportage | 470x320 mm | 20'550 | ||
2/1 Seite Dossier klein | 470x320 mm | 6'950 | ||
2/1 Seite 2.U-Seite+S.3 | 470x320 mm | 21'620 | ||
1/1 Seite Fachbeitrag | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 5'600 | 5'600 |
1/1 Seite 4. U-Seite | 235x320 mm | 12'750 | ||
1/1 Seite Stellen | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 4'940 | 4'940 |
1/1 Seite | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 9'880 | 9'880 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 12'900 | 12'900 |
1/1 Seite 2. U-Seite | 235x320 mm | 11'800 | ||
1/1 Seite Company Profile | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 5'950 | 5'950 |
1/2 Seite Stellen quer | 208x128 mm | 235x155 mm | 3'130 | 3'130 |
1/2 Seite Stellen hoch | 102x243 mm | 115x320 mm | 3'130 | 3'130 |
1/2+1/2 Seite quer | 443x128 mm | 470x155 mm | 14'590 | 14'590 |
1/2 Seite Publi-Rep. quer | 208x128 mm | 235x155 mm | 8'800 | 8'800 |
1/2 Seite hoch | 102x243 mm | 115x320 mm | 6'260 | 6'260 |
1/2 Seite Publi-Rep. hoch | 102x243 mm | 115x320 mm | 8'800 | 8'800 |
1/2 Seite quer | 208x128 mm | 235x155 mm | 6'260 | 6'260 |
1/3 Seite Stellen quer | 208x83 mm | 235x110 mm | 2'285 | 2'285 |
1/3 Seite Stellen hoch | 66x243 mm | 80x320 mm | 2'285 | 2'285 |
1/3 Seite quer | 208x83 mm | 235x110 mm | 4'570 | 4'570 |
1/3 Seite hoch | 66x243 mm | 80x320 mm | 4'570 | 4'570 |
1/4 Seite quer | 208x56 mm | 235x83 mm | 3'750 | 3'750 |
1/4 Seite Stellen quer | 208x56 mm | 235x83 mm | 1'875 | 1'875 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data