Handel heute

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite 388x249 mm420x275 mm13'50013'500
2/1 Seite Publi-Reportage 388x249 mm420x275 mm9'9809'980
2/3 Seite hoch 120x249 mm134x275 mm5'4005'400
2/3 Seite quer 182x165 mm210x179 mm5'4005'400
1/1 Seite 4. U-Seite 182x249 mm210x275 mm8'9008'900
1/1 Seite 2. U-Seite 182x249 mm210x275 mm8'3008'300
1/1 Seite 3. U-Seite 182x249 mm210x275 mm8'3008'300
1/1 Seite 182x249 mm210x275 mm7'5007'500
1/1 Seite Publi-Reportage 182x249 mm210x275 mm5'9805'980
1/2 Seite Publi-Rep. quer 182x122 mm210x136 mm3'4803'480
1/2 Seite hoch 89x249 mm103x275 mm4'6004'600
1/2 Seite Publi-Rep. hoch 89x249 mm103x275 mm3'4803'480
1/2 Seite Produktinformat 182x122 mm210x136 mm1'5501'550
1/2 Seite quer 182x122 mm210x136 mm4'6004'600
1/3 Seite hoch 58x249 mm72x275 mm3'6003'600
1/3 Seite quer 182x80 mm210x93 mm3'6003'600
1/4 Seite Produktinformat 182x59 mm210x72 mm850850
1/4 Seite seitenhoch 42.5x249 mm56.5x275 mm3'1003'100
1/4 Seite hoch 89x122 mm103x140 mm3'1003'100
1/4 Seite quer 182x59 mm210x72 mm3'1003'100


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data