foodaktuell
foodaktuell
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Publilactis AG
Postfach
3001 Bern
Kontakt
www.foodaktuell.ch
Bezeichnung | Format | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 193x273 mm | 3'900 | 3'900 |
1/1 Seite Stelleninserat | 193x273 mm | 3'900 | 3'900 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 193x273 mm | 3'000 | 3'000 |
1/2 Seite Stellenins/quer | 193x134 mm | 2'600 | 2'600 |
1/2 Seite Stellenins/hoch | 94x273 mm | 2'600 | 2'600 |
1/2 Seite hoch | 94x273 mm | 2'600 | 2'600 |
1/2 Seite Publi-Rep. quer | 193x134 mm | 1'600 | 1'600 |
1/2 Seite Publi-Rep. hoch | 94x273 mm | 1'600 | 1'600 |
1/2 Seite quer | 193x134 mm | 2'600 | 2'600 |
1/3 Seite hoch | 60x273 mm | 2'150 | 2'150 |
1/3 Seite quer | 193x87 mm | 2'150 | 2'150 |
1/4 Seite hoch | 94x134 mm | 1'700 | |
1/4 Seite Stellenins/hoch | 94x134 mm | 1'700 | |
1/4 Seite quer | 193x65 mm | 1'700 | |
1/4 Seite Stellenins/quer | 193x65 mm | 1'700 | |
1/8 Seite Balken | 193x31 mm | 850 | |
1/8 Seite quer | 94x65 mm | 850 | |
1/16 Seite quer | 94x31 mm | 525 | |
1/16 Seite hoch | 45x65 mm | 525 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data