CEtoday
CEtoday
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Netzmedien AG
Heinrichstrasse 235
8005 Zürich
Kontakt
044 355 63 63
www.cetoday.ch
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
4/1 Seite Dossier gross | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 10'850 | 10'850 |
2/1 Seite Dossier klein | 470x320 mm | 6'950 | ||
2/1 Seite Publi-Rep. quer | 470x320 mm | 13'400 | ||
2/1 Seite 2.US + S.3 | 470x320 mm | 13'120 | ||
2/1 Seite Experteninterv. | 470x320 mm | 12'900 | ||
2/1 Seite Success Story | 470x320 mm | 7'950 | ||
2/1 Seite Fachbeitrag | 470x320 mm | 6'950 | ||
1/1 Seite | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 5'980 | 5'980 |
1/1 Seite Company Profile | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 4'950 | 4'950 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 8'450 | 8'450 |
1/1 Seite Topseller | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 5'300 | 5'300 |
1/1 Seite 4. U-Seite | 235x320 mm | 7'240 | ||
1/1 Seite Fachbeitrag | 208x247.5 mm | 235x320 mm | 4'550 | 4'550 |
1/1 Seite 2. U-Seite | 235x320 mm | 7'140 | ||
1/2 Seite Publi-Rep. quer | 208x128 mm | 235x155 mm | 6'100 | 6'100 |
1/2 Seite Publi-Rep. hoch | 102x243 mm | 115x320 mm | 6'100 | 6'100 |
1/2 Seite quer | 208x128 mm | 235x155 mm | 3'680 | 3'680 |
1/2 Seite hoch | 102x243 mm | 115x320 mm | 3'680 | 3'680 |
1/3 Seite quer | 208x83 mm | 235x110 mm | 2'780 | 2'780 |
1/3 Seite hoch | 66x243 mm | 80x320 mm | 2'780 | 2'780 |
1/4 Seite quer | 208x56 mm | 235x83 mm | 2'280 | 2'280 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data