Bergwelten

Bergwelten
Kategorie: Publikumspresse
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Str. 11-15
5071 Wals-Siezenheim
Kontakt
+43 (0662) 2240 - 0
www.bergwelten.com
Bezeichnung | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Doppelseite | 430x280 mm | 14'920 | 14'920 | ||
2/1 Seite U2 + Seite 3 | 430x280 mm | 19'500 | 19'500 | ||
2/1 Seite Seite 4+5 | 430x280 mm | 17'900 | 17'900 | ||
1/1 Seite 1. rechte Seite | 215x280 mm | 9'660 | 9'660 | ||
1/1 Seite 4. U-Seite | 215x280 mm | 11'470 | 11'470 | ||
1/1 Seite | 215x280 mm | 8'760 | 8'760 | ||
1/1 Seite 3. U-Seite | 215x280 mm | 9'660 | 9'660 | ||
1/1 Seite 2. U-Seite | 215x280 mm | 9'660 | 9'660 | ||
1/1 Seite 2. rechte Seite | 215x280 mm | 9'200 | 9'200 | ||
1/2 Seite quer | 215x140 mm | 6'200 | 6'200 | ||
1/2 Seite Schaufenster | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | |
1/2 Seite hoch | 98x280 mm | 6'200 | 6'200 | ||
1/4 Seite Schaufenster | 3'300 | 3'300 | 3'300 | 3'300 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data