Applica
Applica
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
SMGV Schw.Maler- und Gipserun-
ternehmer-Verband
Verlag Applica
Postfach
Oberwiesenstrasse 2
8304 Wallisellen
Kontakt
043 233 49 49
www.applica.ch
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 400x247 mm | 420x297 mm | 5'710 | 5'710 | 5'710 | 5'710 |
2/1 Seite Advertorial | 400x247 mm | 420x297 mm | 6'280 | 6'280 | 6'280 | 6'280 |
2/1 Seite Panorama Publ | 395x260 mm | 420x297 mm | 5'710 | 5'710 | 5'710 | 5'710 |
1/1 Seite Titelseite | 180x247 mm | 4'790 | 4'790 | |||
1/1 Seite | 183x247 mm | 210x297 mm | 2'855 | 2'855 | 2'855 | 2'855 |
1/1 Seite 3.Umschlagseite | 183x247 mm | 210x297 mm | 3'390 | 3'390 | 3'390 | 3'390 |
1/1 Seite neben Editorial | 183x247 mm | 210x297 mm | 3'465 | 3'465 | 3'465 | 3'465 |
1/1 Seite Advertorial | 183x247 mm | 210x297 mm | 3'140 | 3'140 | 3'140 | |
1/1 Seite neben Inhaltsv. | 183x247 mm | 210x297 mm | 3'430 | 3'430 | 3'430 | 3'430 |
1/1 Seite 2.Umschlagseite | 183x247 mm | 210x297 mm | 3'880 | 3'880 | 3'880 | 3'880 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 183x247 mm | 210x297 mm | 2'855 | 2'855 | 2'855 | 2'855 |
1/1 Seite 4.Umschlagseite | 183x247 mm | 210x297 mm | 4'340 | 4'340 | 4'340 | 4'340 |
1/2 Seite quer | 183x121 mm | 210x141 mm | 1'485 | 1'485 | 1'485 | 1'485 |
1/2 Seite Stellen quer | 183x121 mm | 1'485 | 1'485 | |||
1/2 Seite Stellen hoch | 89x247 mm | 1'485 | 1'485 | |||
1/2 Seite Advertorial qu | 183x121 mm | 210x141 mm | 1'635 | 1'635 | 1'635 | 1'635 |
1/2 Seite hoch | 89x247 mm | 99x297 mm | 1'485 | 1'485 | 1'485 | 1'485 |
1/2 Seite Publi-Rep. quer | 183x121 mm | 210x141 mm | 1'485 | 1'485 | 1'485 | 1'485 |
1/4 Seite Stellen hoch | 89x121 mm | 915 | 915 | |||
1/4 Seite Stellenges.hoch | 89x121 mm | 420 | 420 | |||
1/4 Seite quer | 183x58 mm | 210x78 mm | 915 | 915 | 915 | 915 |
1/4 Seite Panorama | 400x58 mm | 420x78 mm | 1'980 | 1'980 | 1'980 | 1'980 |
1/4 Seite hoch | 89x121 mm | 915 | 915 | |||
1/8 Seite Stellenges.hoch | 89x58 mm | 315 | 315 | |||
1/8 Seite hoch | 89x58 mm | 685 | 685 | |||
1/8 Seite Panorama | 400x26.5 mm | 420x46.5 mm | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
1/8 Seite Stellen hoch | 89x58 mm | 685 | 685 | |||
1/8 Seite unter Editorial | 183x27 mm | 960 | 960 | |||
1/8 Seite quer | 183x27 mm | 685 | 685 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data