ÖSTERREICH

ÖSTERREICH
AM SONNTAG
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediengruppe "Österreich" GmbH
Friedrichstraße 10
1010 Wien
Kontakt
+43(0)1/588 11-0
www.anzeigen.oe24.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
16/1 Seite Druckstrecke | 216x276 mm | 248.544 |
8/1 Seite Druckstrecke | 216x276 mm | 144.984 |
4/1 Seite Druckstrecke | 216x276 mm | 82.848 |
4/1 Seite Ummantelung | 190.515 | |
3/1 Seite U4+letzte Doppe | 216x276 mm | 90.615 |
3/5 Seite | 128x276 mm | 21.395 |
3/5 Seite Premium | 128x276 mm | 26.318 |
2/1 Seite Premium | 452x276 mm | 63.548 |
2/1 Seite | 452x276 mm | 51.780 |
2/1 Seite Top Info | 452x276 mm | 72.314 |
2/5 Seite Premium | 84x276 mm | 17.546 |
2/5 Seite | 84x276 mm | 14.263 |
1/1 Seite Premium | 216x276 mm | 31.774 |
1/1 Seite Top Info | 216x276 mm | 36.157 |
1/1 Seite | 216x276 mm | 25.890 |
1/1 Seite U4 | 216x276 mm | 38.835 |
1/2 Seite Top Info qu | 216x135 mm | 20.637 |
1/2 Seite Premium quer | 216x135 mm | 18.131 |
1/2+1/2 Seite Panorama | 452x135 mm | 41.700 |
1/2 Seite quer | 216x135 mm | 14.739 |
1/2+1/2 Seite Panorama | 452x135 mm | 33.900 |
1/3 Seite Premium quer | 216x90 mm | 13.888 |
1/3 Seite Top Info qu | 216x90 mm | 15.807 |
1/3 Seite quer | 216x90 mm | 11.290 |
1/4 Seite quer | 216x65 mm | 8.490 |
1/4 Seite Top Info qu | 216x65 mm | 11.887 |
1/4 Seite Premium quer | 216x65 mm | 10.444 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data